312 |
581 |
190 |
332 |
296 |
281 |
276 |
462 |
503 |
382 |
299 |
309 |
263 |
838 |
516 |
437 |
732 |
625 |
388 |
462 |
709 |
1250 |
1362 |
360 |
392 |
411 |
256 |
385 |
546 |
480 |
88 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
6.7% |
2.9% |
2.1% |
0.9% |
1.0% |
0.8% |
1.2% |
1.4% |
1.1% |
4.3% |
5.8% |
3.0% |
3.7% |
2.9% |
5.2% |
4.3% |
2.5% |
4.0% |
6.4% |
6.0% |
6.9% |
6.5% |
7.7% |
10.3% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | snowfake | 1500 | 16881 | 11.3 | 76.8 | Tänään | "kännykällä oli yks harjoitusmuoto lisää tommone joku aikaa vaste vedettävä treeni missä pääse eri lveleille mite hyvin sitä hoitaa, sitä ei oo tietokoneella" | |
2 | mustikkasoppa | 2106 | 11532 | 5.5 | 37.3 | Eilen | "ei tullut mitään kenttää mihin täyttää lukemat, painoin siis tota Fixed location" | |
3 | Scaha | 789 | 6361 | 8.1 | 56.5 | Eilen | "oisko ostanut sukalaata mitä ei lue Kun Walker tajusi, että oireet johtuivat erikoisesta suklaasta, hän teki aiheesta kertovat Tiktok-videon." | |
4 | Wotac | 425 | 5421 | 12.8 | 88.8 | Tänään | "en tykkää tihrustaa kännykkää ihan turhaan pitkiä aikoja jos mulla on läppärikin mikä on kotona käytännössä yhtä mobiili" | |
5 | wiedersf | 403 | 3870 | 9.6 | 62.8 | Tänään | "häkeen kait menee ainakin paikkatieto ni ehkä ne lähettää jonkun kattoon sit jos vaikuttaa muuten siltä et pitäs lähettää ja varmaan kello avaa mikrofonin" | |
6 | samiy | 1133 | 3848 | 3.4 | 22.3 | Tänään | "HippiZip: toi mun on/oli sellanen enemmänkin kokemusasiantuntija tyyppinen eli ei niinku osa terveyspalveluita tai sellasia" | |
7 | RealyFatseal91 | 467 | 3624 | 7.8 | 54.8 | 2 päivää sitten | "Jooh mutta kun sulla vaihtu nick niin tuli texti lilalla värillä Polarbear eats Realyfatseal91" | |
8 | Nashus | 486 | 3490 | 7.2 | 52.2 | Eilen | "lapsenahan se on aina elämys jos saa pientäkin saalista ja siitä voi tehdä ruokaa" | |
9 | t0iska_ | 461 | 3471 | 7.5 | 51.7 | Tänään | "kolme niitä tais itellä olla ihan käytössä yhteensä, asus eeepc 900, acer aspire one zg5 ja hp mini 110 :D" | |
10 | BuddhaD | 336 | 3043 | 9.1 | 63.2 | Eilen | "tuskinpa sitä kuitenkaan enää tällä iällä tulee kauheesti trävellättyä mihinkään" | |
11 | Riemu | 190 | 2689 | 14.2 | 100.3 | Tänään | "2000 luvun alusta jotkut on silti povannu sen alamäkeä ja jopa konkurssia varmana. nooh nyt ei taida sentää enää pilvipalveluiden myötä ees huonoimmat talouspäät sitä veikkailla" | |
12 | wieder_sf_ | 295 | 2387 | 8.1 | 54.3 | 11 päivää sitten | "mut eiköhän joku mielenosotus tuu jossa porukat vetää ne kaikki lataan samalla minuutilla" | |
13 | TuOrItAl | 531 | 2380 | 4.5 | 32.0 | Eilen | "Playing: "Turmion Kätilöt feat. Marco Hietala & Tuple Salmela - Lentävä KalPan ukko" (128kbps - 44kHz - Mono)" | |
14 | Fatseal91 | 377 | 2339 | 6.2 | 41.9 | 8 päivää sitten | "Maksullinen linux lähinnä vaan tossa vaan pointteja miksi suosittelen pro versioo" | |
15 | Remu | 166 | 2259 | 13.6 | 99.1 | 9 päivää sitten | "kaike lisäksi tuo edellinen toimii täysi vielä niin siitä saa esim. linux laittamalla joku vielä hyvän koneen" | |
16 | Lazyseal91 | 326 | 2075 | 6.4 | 44.6 | 6 päivää sitten | "joittain paistoi toki aurinkokin, mutta Suomen pakkaset ja kylmyys eivät tienneet hyvää Keski-Euroopan lyhyiden välimatkojen ja lämpimämpien ilmavirtausten oloihin suunnitellulle ë-C3:lle." | |
17 | AnReal | 289 | 1871 | 6.5 | 51.2 | Tänään | "hyvä pitkä artikkeli. on kyl aikasta jalat maassa tyyppi, kuten taitaa valtaosa kotimaisista menestyneistä muusikoista olla" | |
18 | Nillidan | 194 | 1671 | 8.6 | 60.5 | 7 päivää sitten | "oliko se israel vai mikä jolla oli vuosi-pari sitten joku kappale joka oli selvästi tehty jotain tiktokkia ajatellen" | |
19 | HippiZip | 227 | 1378 | 6.1 | 44.5 | Tänään | "Lapset käy pöllimässä omat namit jos ne löytyy helposti..vaikka ei ennen ruokaa" | |
20 | Hano | 143 | 1331 | 9.3 | 66.5 | Tänään | "ja kertauksena äänikirjat toimii myös. Itse tykkään lukea just noita parhaita tietokirjoja muutamanvuoden välein, mutta olen huomannut että tähän tarkoitukseen riittää äänikirja" | |
21 | SalainenHylje00 | 212 | 1283 | 6.1 | 42.9 | Eilen | "uusi yrkkä, mut nyt varmaan kannattaa laittaa aktiiviset ikkunat pois päältä etten vahingossa kirjoita tänne tai muuallekaan Mustikkasoppa mikä sua risoo?" | |
22 | sinppa | 93 | 915 | 9.8 | 67.6 | 6 päivää sitten | "mäki pitkään menin screenillä kunnes vaihdoin tmuxiin ja oon kyl tykkäilly. en mä nyt kauheena käytä noita sen tarjoamia ominaisuuksia, mutta toki useita ikkunoita on usein ajossa jne jne" | |
23 | drinn | 101 | 801 | 7.9 | 55.3 | 21 päivää sitten | "oon esim mennyt aikajanassa jo 12 000 vuoden taakse :D tiedän aika paljon historiasta yms" | |
24 | mann | 127 | 732 | 5.8 | 49.5 | Eilen | "noin kaikki liikenne on nykyään muutenkin jo salattua, tosta vaan menee enemmän dataa jollekin ulkomaalaiselle firmalle käytöstäsi kun ilman" | |
25 | VooDoo | 47 | 685 | 14.6 | 110.5 | 23 päivää sitten | "Vauhkotaan jostain sähköpöntöistä että ne pelastaa mailman, sit toisella puolen palloa kaivetaan innoissaan litiumia ja paskotaan palloa moninkertasesta vs polttomoottoriauto." | |
26 | t0iska | 87 | 658 | 7.6 | 50.6 | 26 päivää sitten | "ilmanko on arttukin ollu vähän vauhkona tässä, yläkerran naapuriin tuli nyt se koiranpentu :3" | |
27 | nibsi | 116 | 480 | 4.1 | 25.9 | 26 päivää sitten | "huomaa et vappua ja kevättä rinnas ihmisil ku alko puhelin soimaa ku keskustan ekat baarit meni äsken kii" | |
28 | bester9 | 41 | 418 | 10.2 | 72.2 | Eilen | "itellä ollu toi M1 mini arm koneena hetken aikaa ja vähän alkanu ärsyttää toi 16K page size :/" | |
29 | rolle | 72 | 417 | 5.8 | 43.0 | Eilen | "Thelounge on ainoa joka ei osaa, siitä on tuo issuekin https://github.com/thelounge/thelounge/issues/3746- #issuecomment-655736375" |
|
30 | nero | 48 | 325 | 6.8 | 50.0 | 6 päivää sitten | "teemalla tulisi Dennis Hopperin tähdittämä elokuva, mutta sen ajattelin tallentaa myöhemmäksi katseltavaksi" | |
31 | FLT | 56 | 317 | 5.7 | 37.3 | Eilen | "ärsyttää ain leffois ja sarjois ku ne jättää täydet juomat johki baaritiskille tai safkat ku jotai tapahtuu :D iha sama jos jossai räjähtää pommi en varmaa jätä jälkiruokaa pöytään xD" | |
32 | bester | 29 | 304 | 10.5 | 75.8 | 20 päivää sitten | "alkaa kahvi olemaan sen hintasta että pian täytyy varmaan ruveta tekemään korviketta :'(" | |
33 | hauki | 42 | 298 | 7.1 | 54.4 | 6 päivää sitten | "Tietysti tämä on vain mielikuvitusta tai jos ei ole, niin tapahtui periferiassa." | |
34 | Monster1 | 51 | 257 | 5.0 | 33.4 | 2 päivää sitten | "Olikohan jokin pohjoismaa joka halus eroon käteisestä täysin mut myöhemmin sit ne peruvat päätöksen" | |
35 | Kietu | 35 | 239 | 6.8 | 50.9 | 2 päivää sitten | "https://www.dropbox.com/scl/fi/vqbbj5836b8q7vo2zwz- 0u/p-kkis.jpg?rlkey=vkmdl4d9nmf11qs0pwt0ucd5q&- st=xcl36s8r&dl=0" |
|
36 | Q-tio | 39 | 219 | 5.6 | 38.9 | 3 päivää sitten | "ja ne paistetaan samassa paikassa kut muut, mutta muistelisin että raapivat siitä puhtaaksi sen parilan eka" | |
37 | Pesukarhu- | 11 | 174 | 15.8 | 98.8 | 27 päivää sitten | "eipä oo kovin montaa elukkaa tääl ko minä ja perjantaimursu...eiku marsu ja joku jellona...:D" | |
38 | Halko | 34 | 169 | 5.0 | 33.0 | 11 päivää sitten | "mustikkasoppa: no joo sit jos ei muut osaa tehä nii parempi tehä ite ettei tuu "kuravelliä" xD" | |
39 | aroz | 89 | 169 | 1.9 | 12.6 | 16 päivää sitten | "moi" | |
40 | comah | 25 | 151 | 6.0 | 40.7 | 3 päivää sitten | "ostin ihan vartavasten ku se mahtuu ni hyvin mukaan, pakko olla vettä jos tarvii lääkkeitä ottaa lennosta" | |
41 | Herra | 16 | 122 | 7.6 | 55.9 | Tänään | "täytyy mennä laittamaan tiski- ja pyykkikone päälle että pääsee joskus itekkin katsomaan leffaa" | |
42 | sonoppari | 6 | 120 | 20.0 | 131.5 | Eilen | "menny aina kyl nii mukavasti ku on alkanu kattoo googlesta arvostelut aina ennenkä menee johonki ravintolaan tms. aina ollu helvetin hyvät paikat" | |
43 | VILIJO | 21 | 119 | 5.7 | 36.7 | 14 päivää sitten | "Je. Sama. Koneelle eksy pitkästä aikaa parin kaljan kanssa niin muisti että ainii irkkiki olemassa" | |
44 | tiistaimarsu | 33 | 117 | 3.5 | 22.8 | 4 päivää sitten | "muutenki oikeestaa kivempi kuunnella audiobookia jos hyvä lukija, kuin lukea kirjaa" | |
45 | tunkku | 26 | 117 | 4.5 | 33.9 | 20 päivää sitten | "suomelssahan nykyään ilmeisesti muotia vetää kielaria jenkkien persereikään" | |
46 | Riemu_ | 12 | 107 | 8.9 | 64.9 | 5 päivää sitten | "52.1 n suomen pisteet 0-100 terveydenhoidossa ja ykkösenä olevalla Taiwan;lla 78.7 eli ero on suuri" | |
47 | dekko | 28 | 106 | 3.8 | 26.6 | 4 päivää sitten | "se olis ens kuun jälkeen enää kuukausi elokuuhun ja syksyyn" | |
48 | maksy | 20 | 90 | 4.5 | 30.3 | 3 päivää sitten | "välillä käynyt mielessä mut sitten kuitenkin todennut liian rasittavaksi käyttää ja ylläpitää" | |
49 | viznut | 10 | 89 | 8.9 | 65.6 | 8 päivää sitten | ""musta raamattu" kirjoitettiin 1700- tai 1800-luvulla, mutta sen sijaan on olemassa ihan aitojakin tekstejä jotka on poistettu raamatusta" | |
50 | unimarsu | 25 | 81 | 3.2 | 21.0 | 14 päivää sitten | "en kyl juuri nukkunut viime yönä, ei ihme että väsyttää" |
Scaha_ (78) | gw (49) | maanantaimarsu (46) | Unkka (42) | teXi (38) |
FatsealLazySinc (35) | sunnuntaimarsu (25) | Unkka- (21) | sebbe (18) | umu- (16) |
LapsangS (14) | zassi (11) | deed_ (10) | lauantaimarsu (8) | BolnavPsihic (6) |
Soffe (4) | john_ (4) | iloinenmarsu (4) | ThatLurker (3) | heibol (3) |
uninenmarsu (3) | sampsukka (3) | Unkka_ (2) | ker4ik51 (2) | tomttu (1) |
avantgardist (1) |
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
---|---|---|---|---|
1 | TuOrItAl - 362 | mustikkasoppa - 829 | mustikkasoppa - 782 | snowfake - 1113 |
2 | snowfake - 355 | samiy - 313 | samiy - 294 | Scaha - 544 |
3 | Scaha - 178 | BuddhaD - 140 | RealyFatseal91 - 241 | samiy - 488 |
4 | wiedersf - 128 | AnReal - 92 | SalainenHylje00 - 116 | mustikkasoppa - 480 |
5 | nibsi - 109 | Remu - 83 | Nashus - 107 | t0iska_ - 408 |
6 | Wotac - 74 | Lazyseal91 - 75 | Riemu - 104 | Nashus - 374 |
7 | Lazyseal91 - 73 | Riemu - 67 | Wotac - 90 | Fatseal91 - 253 |
8 | Fatseal91 - 66 | HippiZip - 59 | aroz - 89 | Wotac - 237 |
9 | t0iska_ - 50 | mann - 39 | HippiZip - 88 | wieder_sf_ - 231 |
10 | samiy - 38 | Hano - 32 | Lazyseal91 - 87 | wiedersf - 208 |
Onko Hano vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 12.6% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
aroz on myöskin vähän hölmö... 12.4% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
Eniten meistä kirkui aroz, tarkemmin ottaen 11.2% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli samiy, joka huusi 10.4% ajasta... |
Näyttää siltä että aroz on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 3.4% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <aroz> =)D Kanavan toinen dementikko on Q-tio: Caps Lock päällä 2.6% ajasta! |
Kukaan ei ole käyttäytynyt aggressiivisesti muita kohtaan, olemmeko saavuttaneet rauhan? |
t0iska kirkastaa päiväsi: 52.9% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
t0iska_ osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 49.2% ajasta! |
bester9 on aina apeana: 7.3% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
t0iska oli myös surullinen 3.4% ajasta |
VooDoo naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 110.5 merkkiä riviä kohti. #pulina:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 51.2 merkkiä riviä kohti. |
aroz nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 12.6 merkkiä riville. Myös samiy nauttii lyhyistä riveistä: vain 22.3 merkkiä riviä kohtaan. |
snowfake on selvästi kanavan pikakirjoittaja 16881 sanalla!
vaikka snowfake vei ykkössijan tällä kertaa, on mustikkasoppa hyvänä kakkosena 11532 sanalla. |
sonoppari kirjoitti keskimäärin 20.00 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 7.42 sanaa lausetta kohti. |
Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
---|---|---|
1 | samiy (9 nickiä) | samiy, sunnuntaimarsu, maanantaimarsu, tiistaimarsu, samiymarsu, perjantaimarsu, surkumarsu, samiy_, pikkumarsu |
2 | aroz (5 nickiä) | ARoooooooooO, aroz, orRoz, aruutz, ruzena |
3 | maksy (3 nickiä) | maksy_, makinen, maksy |
4 | ^ThundeR_ (3 nickiä) | zutt, FIN|zutt, ^ThundeR_ |
5 | j-tek (2 nickiä) | JellonaII_, Jellona |
6 | rolle (2 nickiä) | rolle_, rolle |
7 | bester (2 nickiä) | bester, bester9 |
8 | t0iska_ (2 nickiä) | t0iska, t0iska_ |
9 | bester9 (2 nickiä) | bester9, bester |
10 | AnReal (2 nickiä) | AnReal_, AnReal |
Sukupuoli | Rivien määrä | Kuka? | |
---|---|---|---|
1 | Mies | 4213 | snowfake (1500), samiy (1133), Nashus (486), Wotac (425), mann (127), drinn (101), sinppa (93), rolle (72), Monster1 (51), nero (48), VooDoo (47), Q-tio (39), Halko (34), VILIJO (21), maksy (20), Herra (16) |
2 | Nainen | 2325 | mustikkasoppa (2106), Nillidan (194), comah (25) |
Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
---|---|---|---|
1 | Scaha | 121 | snowfake |
2 | samiy | 115 | mustikkasoppa |
3 | mustikkasoppa | 107 | Wotac |
4 | snowfake | 103 | t0iska_ |
5 | Wotac | 88 | t0iska_ |
6 | t0iska_ | 60 | snowfake |
7 | BuddhaD | 37 | mustikkasoppa |
8 | TuOrItAl | 31 | t0iska_ |
9 | Nillidan | 30 | samiy |
10 | wiedersf | 27 | mustikkasoppa |
Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
---|---|---|---|
1 | :D | 805 | t0iska_ |
2 | :) | 319 | snowfake |
3 | D: | 40 | mustikkasoppa |
4 | :( | 27 | Riemu |
5 | :/ | 16 | mustikkasoppa |
6 | :P | 15 | samiy |
7 | ;) | 14 | snowfake |
8 | :> | 5 | TuOrItAl |
9 | -_- | 4 | samiy |
10 | ;D | 2 | t0iska_ |
11 | -.- | 2 | mustikkasoppa |
12 | ): | 2 | snowfake |
13 | \o/ | 1 | Q-tio |
14 | :-) | 1 | aroz |
15 | (: | 1 | aroz |
16 | ;_; | 1 | tiistaimarsu |
17 | ;/ | 1 | unimarsu |
18 | ;P | 1 | drinn |
19 | :p | 1 | AnReal |
Kappale | Soitettu (kertaa) | Viimeksi soittanut | |
---|---|---|---|
1 | Iron Maiden - Run to The Hills" (128kbps - 44kHz - Stereo | 2 | TuOrItAl |
2 | Sepultura - Territory" (320kbps - 44kHz - Stereo | 2 | TuOrItAl |
3 | The Beatles - Please Please Me" (192kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
4 | Tarot - I walk forever" (320kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
5 | Sepultura - Refuse/Resist" (320kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
6 | Mötley Crüe - Wild Side" (320kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
7 | Rob Zombie - Bring Her Down To Crippletown" (192kbps - 44kHz | 1 | TuOrItAl |
8 | Sabaton - Midway" (256kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
9 | Gwen Stefani - What You Waiting For" (192kbps - 44kHz - Ster | 1 | TuOrItAl |
10 | Blackmore's Night - Journeyman (Vandraren)" (192kbps - 44kHz | 1 | TuOrItAl |
11 | Iron Maiden - Fear of the Dark" (128kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
12 | Nirvana - In Bloom" (128kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
13 | timo rautiainen & trio niskalaukaus - ajurin ruoska" (160kbp | 1 | TuOrItAl |
14 | Type O Negative - Christian Woman" (192kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
15 | Metallica - Enter Sandman" (256kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
16 | Cradle Of Filth - Under Huntress Moon" (192kbps - 44kHz - St | 1 | TuOrItAl |
17 | DJ Carpi - The Power Of Pleasure (Dreamsplash Remix)" (192kb | 1 | TuOrItAl |
18 | Sielunruokaa (feat. Edorf & Tykopaatti | 1 | aroz |
19 | DMX - Gotta Go (Skit)" (192kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
20 | Basshunter - Utan Stjärnorna" (224kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
21 | Manowar - Black Wind, Fire And Steel" (128kbps - 44kHz - Ste | 1 | TuOrItAl |
22 | Cradle Of Filth - Dusk And Her Embrace" (320kbps - 44kHz - S | 1 | TuOrItAl |
23 | Turmion Kätilöt feat. Marco Hietala & Tuple Salmela - Lent | 1 | TuOrItAl |
24 | Megadeth - New World Order" (320kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
25 | Alikersantti Kiili - TJ0" (192kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
26 | kent - dom andra (1)" (128kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
27 | Rob Zombie - (03) Dragula" (128kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
28 | peat junior & fernando - let it be love (klubb trax mix | 1 | Pesukarhu- |
29 | Guardians of Mankind - Kuninkaidenlaakso" (192kbps - 44kHz - | 1 | TuOrItAl |
30 | HIM - Resurrection" (128kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
31 | Nirvana - Smells Like Teens Spirit" (128kbps - 44kHz - Stere | 1 | TuOrItAl |
32 | Korn - Let's Get This Party Started" (192kbps - 44kHz - Ster | 1 | TuOrItAl |
33 | Cradle Of Filth - Bathory Aria" (192kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
34 | Wasp - Easy Living" (192kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
35 | Black Uhuru - Satan Army Band" (192kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
36 | Ian van Dahl - Castles in the sky [radio mix]" (128kbps - 44 | 1 | TuOrItAl |
37 | Dio - Rainbow in the Dark" (192kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
38 | corana - it must have been love (docm vs. deenightmare rmx c | 1 | Pesukarhu- |
39 | Iron Maiden - Aces High" (128kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
40 | Wasp - I'm Alive" (192kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
RealyFatseal91 sai kenkää ennätykselliset 1 kertaa! Yksi esimerkki: *** RealyFatseal91 was kicked by mustikkasoppa SalainenHylje00 seuraa perässä: saanut kenkää 1 kertaa... |
mustikkasoppa ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 3 käyttäjälle!
mann koitti niinikään pomottaa 1 potkuilla... |
Kumma kyllä, ketään ei opattu kanavalla #pulina... |
Huh huh! #pulina ei tällä kertaa rankaissut ketään! |
rolle antoi voiceja (+v) 24 henkilölle. |
#pulina:n voicetkin pysyivät irkkaajilla :) |
samiy halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 6 /me:tä! Yksi esimerkki: * samiy syöttää munkki mustikkasoppa Myöskin mustikkasoppa osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 5 kertaa... |
mustikkasoppa on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 71 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on RealyFatseal91. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 27 kertaa... |
samiy Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 84 kertaa! |
tunkku on kanavan sailori! 1.7% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <tunkku> sulonenko helevetti Kietu ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.8% ajasta kiroilua... |
Kanavalle ei koskaan vaivauduttu laittamaan topikia... |