| 744 |
1334 |
943 |
872 |
598 |
1180 |
729 |
694 |
541 |
737 |
735 |
664 |
879 |
1451 |
639 |
573 |
956 |
953 |
699 |
1078 |
1899 |
1400 |
846 |
469 |
47 |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| = 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
| 4.7% |
1.3% |
0.5% |
0.4% |
0.3% |
0.3% |
0.4% |
0.8% |
2.5% |
3.5% |
4.1% |
2.7% |
3.1% |
3.5% |
3.7% |
3.8% |
4.4% |
5.0% |
6.8% |
7.4% |
11.4% |
13.3% |
8.9% |
5.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| = 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mustikkasoppa | 4306 | 22966 | 5.3 | 35.7 | Eilen | "korjaus. en ole siis enää takkutukka ja vasta vähän aikaa nyt ihan tämmösenä suoratukkaisena" | |
| 2 | snowfake | 1814 | 19143 | 10.6 | 71.0 | Tänään | "siinä voittaa minä, koska olen oikeassa, sekä firma, koska mun tutkimus on paljon tarkemmin tehty" | |
| 3 | golffi | 1169 | 8853 | 7.6 | 56.6 | Eilen | "Onnexsi oon ainakin vähän kasvanut noista ajoista. Eikä ole kiusaavia teinejä ympärillä." | |
| 4 | Nillidan | 924 | 8494 | 9.2 | 64.9 | Eilen | "sain aikoinaan suoli24 chatista potkut valvojahommista koska nuijin vähän liikaa" | |
| 5 | samiy | 2633 | 7546 | 2.9 | 17.9 | Tänään | "itsellä auttaa paljon kyllä se, että laitan yöksi jotain tosi rauhallista hiljasella soimaan youtubesta" | |
| 6 | Scaha | 881 | 7139 | 8.1 | 57.7 | Tänään | "oli possun ulkofileetä tyrkyllä edullisesti niin nappasin sellaisen vajaan parikiloisen josta otin 1,2kg kimpaleen mistä tein tuommoisen hyvän padan eilen" | |
| 7 | kuolematon | 1280 | 6871 | 5.4 | 33.2 | Eilen | "Vallu aivan. Se on tosi harmi ku aikuinen ihminen ei oo vastuussa omasta elämästään vaa joku toinen tollee estää nukkumisen :(" | |
| 8 | Nashus | 701 | 5844 | 8.3 | 60.8 | Tänään | "pidetääs toi ASMR rentoutusjuttu mielessä, en oo kokeillu vaikka oon kuullut joskus kyllä" | |
| 9 | t0iska | 609 | 4086 | 6.7 | 45.5 | Eilen | "alustasatseja sais halvalla mut viimesin kokemus moisesta oli että auto oli sen jälkeen kuin pomppulinna.. :D" | |
| 10 | Milla | 566 | 4022 | 7.1 | 48.3 | Eilen | "kuolematon: eiks vaa. kohta tulee et haluunko olla sen nainen :D juuen, en vaikka oisit viimeinen mies maailmassa. huoh" | |
| 11 | rolle | 650 | 3997 | 6.1 | 44.7 | Eilen | "Nashus: En ole siihen viikkoihin nyt koskenut, mutta silloin vaihdoin uusimpaan malliin tuossa joku aika sitten alkuvuodesta ja on toiminut kyllä oikein hyvin" | |
| 12 | Wotac | 373 | 3846 | 10.3 | 73.2 | Tänään | "tuolla on jotain melko espanjalaisen kuulosia nimiä tuolla rank-listalla kuten "gabriel fernandes" jonka luulis osaavan jo espanjaa ennestään" | |
| 13 | HippiZip | 494 | 3023 | 6.1 | 44.0 | Eilen | "Vois lähinnä ulkoiluttaa koiran, pestä koneellisen pyykkiä ja tsekkaa lasten soittoläksyt" | |
| 14 | Wallu | 391 | 2619 | 6.7 | 42.2 | 3 päivää sitten | "kuolematon: no sanotaan näin et mun kohdalla ruman raja menee siinä et muijalla roikkuu maha suunnilleen polvissa ja kaksoisleuka näyttää siltä ku jabba the hutt olis ihminen" | |
| 15 | TuOrItAl | 352 | 2222 | 6.3 | 43.7 | Eilen | "ja siis tuota grillikylkeä tulee ostettua monesti lihakaupalta.. ne leikkaa siitä luutkin pois jos haluat ja sama kilohintaan myyvät kun ribsit" | |
| 16 | sinppa | 184 | 1799 | 9.8 | 69.6 | 4 päivää sitten | "mä joskus reilu vuosi sitten onnistuin kuulee ihan vaan lumihangessa random syheröllä olevalla lanka-antennilla BBC:n lähetystä melkein 9000km päästä" | |
| 17 | BuddhaD | 192 | 1751 | 9.1 | 64.6 | Eilen | "joku tommonen tuntuis kun ei tää 10400 kuitenkaan pitäis vissiin olla kun joku 30-40 % hitaampi, ei aivan täysin käyttökelvoton" | |
| 18 | wiedersf | 161 | 1610 | 10.0 | 71.4 | 3 päivää sitten | "ai-vastaisuus on tietyssä mielessä hyvä, eli jos opettelee vielä tekemään ite ni kannattaakin välillä artesaanikoodata vähän, mut eipä kyl sillonkaan aina" | |
| 19 | Kietu_ | 226 | 1458 | 6.5 | 51.2 | Eilen | "mitäs viddua tuo telkkari mitä meinasin kuluttaa 81kw ja enemmänkin sähköä 1000h eikös se oo aika paljon se" | |
| 20 | fool | 111 | 1291 | 11.6 | 82.5 | 12 päivää sitten | "kummitus: mietin sitä weakia että jos aina jokainen fw product tekisi oman toteutuksen" | |
| 21 | cslr | 118 | 1107 | 9.4 | 72.2 | Eilen | "vaikka pyrki tekemään vallankaappauksen viime presidenttikauden lopulla, toivon mukaan USA:han tulee trumpin diktatuuri niin tuhoutuu USA täysin tohjoksi" | |
| 22 | Scaha_ | 91 | 936 | 10.3 | 77.7 | Eilen | "vaikka lukenu hyviä juttuja nuista niin silti yllätti kuinka tukeva ja jämäkän oloinen tuo on" | |
| 23 | tenho_ | 153 | 918 | 6.0 | 43.1 | 11 päivää sitten | "menin kyllä kertomaan toiselle ihmiselle mitä olen tekemässä niin lähti jännitys koko hommasta" | |
| 24 | AnReall | 134 | 892 | 6.7 | 47.4 | Eilen | "tää ja ens viikko vielä, sit talviloma niin ei tartte kans näihin aikoihin olla hereillä ellei huvita" | |
| 25 | Kietu | 93 | 681 | 7.3 | 59.9 | 16 päivää sitten | "uutta jäähyä prossulle pitikin mennä ostamaan tuo deepcool ak620 ikävää ääntä tietyillä kieroksilla" | |
| 26 | AnReal | 98 | 591 | 6.0 | 44.4 | 11 päivää sitten | "jos kirjottelee vaan viikko tolkulla niin sit kasvotusten ei toimikaan, niin on sillai et "jee meni pari viikkoa hukkaan tässä"" | |
| 27 | mann | 92 | 552 | 6.0 | 57.9 | Eilen | "https://www.uudenkaupunginsanomat.fi/2026/02/valme- t-automotive-ja-jeti-industries-esisopimukseen-sah- koautojen-sarjavalmistuksesta/" |
|
| 28 | gw | 48 | 533 | 11.1 | 81.1 | 2 päivää sitten | "<Vallu> Hölmöä vaan että ensin ajetaan Vantaalle ja pakataan auto, sit ajetaan Keravan kaatopaikalle ja tyhjennetään, mutta kai tää on tätä hyvinvointialueen nurjia puolia" | |
| 29 | Halko | 39 | 379 | 9.7 | 64.8 | 3 päivää sitten | "Eipä tässä, 4:25 soi ekan kerran herätyskellon ja 4:45 lähin ajelemaan töihin. 06:00 alko työvuoro" | |
| 30 | Q-tio | 53 | 313 | 5.9 | 40.2 | Eilen | "rolle: aika siisti juttu! Eiks se teknisesti ole viittomakielellä ole ollut sun nimi jo?" | |
| 31 | LapsangS | 31 | 303 | 9.8 | 67.0 | 2 päivää sitten | "turvarannekkeen kk-maksu on 40 eur/kk ja sitte jokainen turva-avustajan käynti maksaa 16,40" | |
| 32 | golffi9 | 33 | 273 | 8.3 | 68.5 | 10 päivää sitten | "Kummitus: pitäisikö Rollen hommata sulle "tyttöroboystävä", niin voisitte haastaa toisianne vitsintekokilpailuun ja voisitte myös arvostella toistenne vitsit tai kexsiä aina parempia?" | |
| 33 | TaigaJim | 49 | 272 | 5.6 | 39.7 | 3 päivää sitten | "fedistä luin että uk meinaa ikävarmistusta vpn-käyttäjille (eli identifiointia)" | |
| 34 | golffi4 | 33 | 262 | 7.9 | 58.4 | 19 päivää sitten | "Onnistuisi se, jos pitää saunan ovea auki, niin yleislämpötila nousee ja ohjelmoitua lämpötilaa voi laskea :)" | |
| 35 | TuOrItAl- | 83 | 234 | 2.8 | 25.5 | Tänään | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/9LbeEozd- /5dc19549-9f37-4be8-b16d-b1a433add7bd-1_all_5514.j- pg" |
|
| 36 | maksy | 37 | 220 | 5.9 | 42.4 | 2 päivää sitten | "muistan ku kde 1.0 kyykytti konetta sen verran paljon että mp3-tiedostojen soitto pätki" | |
| 37 | Tenho | 28 | 183 | 6.5 | 43.8 | 22 päivää sitten | "anteeksi kun tunkeudun keskusteluun.. haluan kysyä teidän hienolta botilta neuvoa" | |
| 38 | TristanaNiko | 34 | 171 | 5.0 | 33.2 | 8 päivää sitten | "kummitus: käytän molempia annan sen yhden kaverin olla teamsis ja lkoput on discordis ja tää yks lähti discordista ja siirtyi teamsiin" | |
| 39 | FLT | 32 | 162 | 5.1 | 36.9 | 6 päivää sitten | "15°18°40 < kuolematon> Avaa varmaa huomenna päästyään kotii. Eli 2vrk viestin lähetyksen jälkeen" | |
| 40 | jnazarene | 16 | 158 | 9.9 | 72.6 | 3 päivää sitten | "Yks tuttu oli ihan paniikissa kun sen tyttö oli saanu lahjaks sellasen teletapin ja sillä oli tapana antaa aina iltaisin suukko nukkumaanmennessä" | |
| 41 | TJI | 32 | 121 | 3.8 | 26.6 | 7 päivää sitten | "pitäis varmaan suunnitella ja siirrellä tavaroita jos tulis vähän uutta flouta" | |
| 42 | Doffi | 26 | 120 | 4.6 | 32.2 | Eilen | "nään niin paljon nuoria työssä että semmone 20-25v on niiku niin junnu että huhhu" | |
| 43 | flat | 34 | 119 | 3.5 | 23.8 | 9 päivää sitten | "a. Here is a list of some of the best Music apps for Windows 11/10 which are available in the Windows Store." | |
| 44 | wieder_sf | 17 | 109 | 6.4 | 46.8 | 21 päivää sitten | "itteeni harmittaa etten oo koskaan nähnyt lumiakkaa jolla olis housut hameen sijaan" | |
| 45 | nibsi | 22 | 96 | 4.4 | 26.1 | 2 päivää sitten | "itel onneks menoa vasta huomenna ja la nii voi iha hyvin mielin pelaa runee vaa tän kylmän päivän" | |
| 46 | K3nny3000 | 9 | 95 | 10.6 | 78.0 | 22 päivää sitten | "kummitus: mitenkäs sun aamuyö? ite laitoin just kahvit tulille vielä näin aamuyöstä" | |
| 47 | sonoppari | 17 | 93 | 5.5 | 44.8 | Eilen | "https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuote/pirkka-parhaat- -ravioli-250g-suklaa-6410405363947" |
|
| 48 | Pesukarhu- | 19 | 83 | 4.4 | 27.9 | 2 päivää sitten | "emmä nii uus oo...taijan olla ollu qnetis ennenku sä oot ees keksiny tän paikan" | |
| 49 | Tonko | 11 | 61 | 5.5 | 44.6 | 12 päivää sitten | "TuOrItAl: onko jo tiedossa mitä biisejä soitat #baari kanavan tunnelma-illassa tänään?" | |
| 50 | lallatilaa | 6 | 40 | 6.7 | 45.5 | 23 päivää sitten | "no hiljasta ainaski on. paljo näyttäis oleva sattareita mut totaalisen melkee kokonaa vailla tekstii koko satti" |
| Roy (40) | testisoppa (31) | Unkka (29) | sunnuntaimursu (23) | zer0bitz (23) |
| SrainUser (19) | mh1 (14) | Unkka- (13) | ihkuraksu (12) | john__ (10) |
| wanteli (9) | bryean (8) | john1 (5) | Unkka_ (5) | tunkku (5) |
| dekko (4) | q-werty (4) | Mauno (3) | Pena8 (1) | tonnizi (1) |
| Unruhe (1) | cristianixus (1) |
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | snowfake - 209 | mustikkasoppa - 1194 | mustikkasoppa - 1465 | mustikkasoppa - 1647 |
| 2 | Scaha - 141 | samiy - 624 | samiy - 809 | snowfake - 1325 |
| 3 | t0iska - 121 | HippiZip - 168 | golffi - 308 | samiy - 1154 |
| 4 | Milla - 103 | snowfake - 61 | HippiZip - 275 | kuolematon - 1149 |
| 5 | kuolematon - 84 | tenho_ - 56 | snowfake - 219 | Nillidan - 905 |
| 6 | Wotac - 74 | BuddhaD - 51 | rolle - 173 | golffi - 783 |
| 7 | TuOrItAl - 72 | rolle - 45 | Milla - 164 | Scaha - 623 |
| 8 | Nashus - 69 | Milla - 41 | Scaha - 115 | Nashus - 559 |
| 9 | golffi - 67 | mann - 31 | Wotac - 108 | t0iska - 485 |
| 10 | Wallu - 54 | LapsangS - 29 | BuddhaD - 83 | rolle - 432 |
| Onko fool vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 38.7% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
golffi on myöskin vähän hölmö... 23.1% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui samiy, tarkemmin ottaen 16.5% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli cslr, joka huusi 12.7% ajasta... |
| Näyttää siltä että samiy on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 3.6% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <samiy> :O Kanavan toinen dementikko on Wallu: Caps Lock päällä 2.0% ajasta! |
| Kukaan ei ole käyttäytynyt aggressiivisesti muita kohtaan, olemmeko saavuttaneet rauhan? |
| t0iska kirkastaa päiväsi: 47.1% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Milla osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 24.4% ajasta! |
| Milla on aina apeana: 5.7% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
kuolematon oli myös surullinen 3.8% ajasta |
| fool naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 82.5 merkkiä riviä kohti. #pulina:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 45.4 merkkiä riviä kohti. |
| samiy nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 17.9 merkkiä riville. Myös TuOrItAl- nauttii lyhyistä riveistä: vain 25.5 merkkiä riviä kohtaan. |
| mustikkasoppa on selvästi kanavan pikakirjoittaja 22966 sanalla!
vaikka mustikkasoppa vei ykkössijan tällä kertaa, on snowfake hyvänä kakkosena 19143 sanalla. |
| fool kirjoitti keskimäärin 11.63 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 6.60 sanaa lausetta kohti. |
| Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
|---|---|---|
| 1 | john__ (3 nickiä) | john__, john_, john1 |
| 2 | samiy (2 nickiä) | samiy_, samiy |
| 3 | zer0bitz (2 nickiä) | zer0bitz_, zer0bitz |
| 4 | flat (2 nickiä) | flat, FLT- |
| 5 | AnReal (2 nickiä) | AnReal, AnReall |
| 6 | Sienis (2 nickiä) | sienis_, sienis |
| 7 | shadowtux0 (2 nickiä) | shadowtux, shadowtux0 |
| 8 | Kietu (2 nickiä) | Kietu_, Kietu |
| 9 | Mauno (2 nickiä) | maunokoivistotk, maunokoivisto |
| 10 | tekpet_ (2 nickiä) | tekpet, tekpet_ |
| Sukupuoli | Rivien määrä | Kuka? | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nainen | 7076 | mustikkasoppa (4306), kuolematon (1280), Nillidan (924), Milla (566) |
| 2 | Mies | 6579 | samiy (2633), snowfake (1814), Nashus (701), rolle (650), Wotac (373), sinppa (184), mann (92), Q-tio (53), Halko (39), maksy (37), Mauno (3) |
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
|---|---|---|---|
| 1 | kuolematon | 339 | Wallu |
| 2 | samiy | 266 | Kietu_ |
| 3 | mustikkasoppa | 254 | snowfake |
| 4 | snowfake | 217 | Scaha |
| 5 | golffi | 207 | Milla |
| 6 | t0iska | 203 | kuolematon |
| 7 | Milla | 187 | golffi |
| 8 | Nillidan | 138 | t0iska |
| 9 | Scaha | 137 | snowfake |
| 10 | rolle | 131 | rolle |
| Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
|---|---|---|---|
| 1 | :D | 1588 | snowfake |
| 2 | :) | 374 | snowfake |
| 3 | :( | 189 | kuolematon |
| 4 | ;) | 54 | golffi |
| 5 | :P | 48 | mustikkasoppa |
| 6 | :/ | 32 | mustikkasoppa |
| 7 | D: | 21 | mustikkasoppa |
| 8 | ;D | 17 | t0iska |
| 9 | :p | 11 | Milla |
| 10 | -_- | 10 | snowfake |
| 11 | :> | 7 | HippiZip |
| 12 | \o/ | 5 | Pesukarhu- |
| 13 | ;_; | 5 | samiy |
| 14 | ;( | 4 | kuolematon |
| 15 | ): | 2 | golffi |
| 16 | 8c/ | 2 | snowfake |
| 17 | ;/ | 1 | samiy |
| 18 | ;___; | 1 | mustikkasoppa |
| 19 | :-D | 1 | mustikkasoppa |
| 20 | ;> | 1 | samiy |
| 21 | (: | 1 | sinppa |
| Kappale | Soitettu (kertaa) | Viimeksi soittanut | |
|---|---|---|---|
| 1 | HIM - Heartkiller" (256kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
| 2 | Rob Zombie - Dead Girl Superstar" (192kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
| 3 | Leningrad cowboys - Finlandia (live)" (128kbps - 44kHz - Ste | 1 | TuOrItAl |
| 4 | Type O Negative - Love You To Death" (192kbps - 44kHz - Ster | 1 | TuOrItAl |
| 5 | Ian Van Dahl - Reason (Radio Edit)" (128kbps - 44kHz - Stere | 1 | TuOrItAl |
| 6 | Swallow the Sun - Gloom, Beauty and Despair | 1 | rolle |
| 7 | Ruoska - Pure Minua" (256kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
| 8 | Nightwish - Stargazers" (320kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
| 9 | Nightwish - Sacrament Of Wilderness" (128kbps - 44kHz - Ster | 1 | TuOrItAl |
| 10 | Rob Zombie - House Of 1000 Corpses" (192kbps - 44kHz - Stere | 1 | TuOrItAl |
| 11 | Kaunis Kuolematon - Aamu | 1 | rolle |
| Pesukarhu- sai kenkää ennätykselliset 1 kertaa! Yksi esimerkki: *** Pesukarhu- was kicked by rolle wiedersf seuraa perässä: saanut kenkää 1 kertaa... |
| rolle ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 1 käyttäjälle!
mann koitti niinikään pomottaa 1 potkuilla... |
| Kumma kyllä, ketään ei opattu kanavalla #pulina... |
| Huh huh! #pulina ei tällä kertaa rankaissut ketään! |
| rolle antoi voiceja (+v) 47 henkilölle. |
| #pulina:n voicetkin pysyivät irkkaajilla :) |
| samiy halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 32 /me:tä! Yksi esimerkki: * samiy halii villasukat epätiukoiksi Myöskin mustikkasoppa osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 22 kertaa... |
| mustikkasoppa on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 146 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on samiy. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 40 kertaa... |
| golffi Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 51 kertaa! |
| sonoppari on kanavan sailori! 3.2% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <sonoppari> torikaupat on kyllä aina nii vitun vammasta säätöä voi jeesus Pesukarhu- ei osaa myöskään hallita käytöstään: 1.2% ajasta kiroilua... |
| garritus et murmur (kysy kummitukselta mitä se meinaa) | 18 päivää sitten asettanut mustikkasoppa klo 14:59 |
| TJ 792 | 19 päivää sitten asettanut mustikkasoppa klo 21:06 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 2 kertaa. | |