| 555 |
989 |
1697 |
1717 |
1176 |
1517 |
2280 |
928 |
783 |
1148 |
1552 |
1862 |
2231 |
2197 |
1461 |
1088 |
1713 |
1508 |
1771 |
2286 |
2776 |
2118 |
1290 |
1631 |
1461 |
2042 |
1962 |
1669 |
48 |
| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| = 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
| 3.6% |
1.8% |
1.3% |
1.1% |
0.7% |
0.8% |
0.6% |
1.2% |
3.2% |
3.7% |
4.2% |
3.5% |
3.7% |
2.2% |
2.6% |
4.5% |
4.3% |
4.4% |
3.5% |
7.6% |
10.1% |
12.6% |
10.1% |
7.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| = 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashus | 6227 | 81813 | 13.1 | 98.4 | Tänään | "kummitus: tietäisit vaan niistä happokäsitellyistä/penasta/pojista ja muusta, en taija jaksaa ;/" | |
| 2 | snowfake | 4784 | 42964 | 9.0 | 60.0 | Tänään | "milla: olin siel meripäivillä kattoo katri ylanderii ja oli pyörä mukana ni ajelin sunilaan :D" | |
| 3 | kuolematon | 6273 | 31829 | 5.1 | 30.7 | Tänään | "no sehän on tasa-arvonen. sä saat tehdä töitä ku haluat ja mä saan olla tekemättä ku mä haluan" | |
| 4 | mustikkasoppa | 5312 | 28644 | 5.4 | 36.0 | Eilen | "kummitus: pystytkö googlaa paljonko omistajuudensiirto puhelinliittymän osalta maksaa Telian asiakkaana?" | |
| 5 | Scaha | 2828 | 21687 | 7.7 | 53.7 | Eilen | "ollaan pelattu vähän monenlaisia. Seuraavaksi tarvis tutustua Valheimin lautapeliversioon ku ostivat" | |
| 6 | Milla | 2120 | 14916 | 7.0 | 47.3 | Tänään | "golffi: päivällä viimeeks, sit meni kone kii. oon tehny ruokia, käyny saunassa, katellu netflixii yms." | |
| 7 | Nillidan | 1861 | 14189 | 7.6 | 54.9 | Tänään | "yks koiraryhmään laittaa jatkuvasti päivästään muka koiransa kertomana koska selvästikin on vähän yksinäinen" | |
| 8 | t0iska_ | 2499 | 13301 | 5.3 | 35.2 | Tänään | "no siinä tiskillä sitten asiakaspalvelija kysy että paljon teillä on rahaa, ruotsalaiset siinä laski että on meillä parikymppiä" | |
| 9 | golffi | 1817 | 10190 | 5.6 | 41.2 | Eilen | "kummitus ja kuolematon vois olla eri väreillä. sekottaa, kun molemmat alkaa ku ja väri sama vihreä" | |
| 10 | samiy | 3067 | 8670 | 2.8 | 17.5 | Eilen | "mustikkasoppa: joo se kun raha asiat on hyvin niin on paljon helpompi olla rauhassa" | |
| 11 | Wotac | 719 | 7845 | 10.9 | 75.3 | Tänään | "kummitus: mistä tahosta se on tällä hetkellä kiinni ettei kellojen siirtelystä ole luovuttu?" | |
| 12 | HippiZip | 767 | 4798 | 6.3 | 45.3 | Eilen | "Mies osti eilen mulle sitä Ben & Jerry Bohemian raspberrya. Ei ollu hyvä ku oli maidoton versio" | |
| 13 | AnReal | 557 | 3985 | 7.2 | 51.8 | Eilen | "oli pakko piruuttaan iskee 30cm viivoitin pystyyn pöydälle ja todeta et on se kyllä aikamoinen määrä" | |
| 14 | rolle | 616 | 3852 | 6.3 | 45.6 | Eilen | "Joo selkeesti joku nuori tyyppi, eilen oli myös puhelimessa joku Iida tai vastaava joka kuulosti joltain 15vee" | |
| 15 | cslr | 312 | 3048 | 9.8 | 73.6 | Eilen | "tosin kaivataan "fresh ears":eja miltä kappale kuulostaa ensi kuulemalta (pitää pitää myös itse taas tunti taukoa ja kuunnella uudestaan vasta sitten)" | |
| 16 | Kietu_ | 293 | 2563 | 8.7 | 62.4 | Eilen | "https://www.dropbox.com/scl/fi/ytyh6f0biehrr07z4f2- 42/20260327_220529.jpg?rlkey=6tumhcngie8p6ef9tr9jn- r8kw&st=h15fvj4m&dl=0 tuoho vielä punaleimaa päälle katotaan tuleeko syötäviä leipiä" |
|
| 17 | BuddhaD | 290 | 2518 | 8.7 | 62.2 | Eilen | "tai no kahvi on kyllä jokapäiväinne, töitä ei ihan aina kaikille päiville ole" | |
| 18 | Kietu | 268 | 1818 | 6.8 | 53.1 | 14 päivää sitten | "jos paistas pannulla ja sitten heittää jonun makukerman siihen loppuvaiheessa ja sipulirinkulat kanssa muhimaan" | |
| 19 | Justniin | 195 | 1680 | 8.6 | 56.3 | 22 päivää sitten | "Sipuli kans hyvä esimerkki jos sen valmistaa oikein se on ihan super mutta jos jättää sellaseks limaseks hyi" | |
| 20 | zer0bitz | 335 | 1654 | 4.9 | 32.0 | Eilen | "Voi olla et jotku bluetooth ohjaimet pelittää, mut nvidian omat sit ei toimi enää" | |
| 21 | Flowlee | 135 | 1527 | 11.3 | 82.7 | Eilen | "Nashua: Tosi siistiä! Mulla oli joitain konsoleita, mutta jouduin luopumaan niistä ja peleistä. Oli snes, gameboy, n64, psp, switch, ps2, gamecube." | |
| 22 | mann | 202 | 1447 | 7.2 | 59.3 | Eilen | "oli aika isolla alennuksella, 55" telkkari oli silloin ja 65" sopi myös päälle ok" | |
| 23 | Nashua_ | 81 | 1444 | 17.8 | 134.9 | 12 päivää sitten | "en siis myy mitään tommoisia tai muuta, on vaan nähny monenlaisia matkan varrella" | |
| 24 | t0iska | 203 | 1082 | 5.3 | 35.7 | 22 päivää sitten | "kuolematon: niinhän se nykäsvainaakin aikanaan sano että jokainen tsäänssi on mahdollisuus" | |
| 25 | sinppa | 116 | 910 | 7.8 | 55.3 | Eilen | "työllisyyspalveluista soittivat ja kyselivät että mitä mä oikein tietopyynnölläni haluan. mielenkiinnolla odotan mitä sieltä tulee" | |
| 26 | Halko | 116 | 789 | 6.8 | 44.7 | 9 päivää sitten | "kuolematon: ihan ok. Tänää sain jopa nukuttua jonnekki puol 2 asti. Et en oo niin unessa tätä yötä :D" | |
| 27 | Q-tio | 107 | 656 | 6.1 | 41.7 | 2 päivää sitten | "Oltiin pari vuotta sitten ekaa kertaa lapsivapaalla pari tuntia ja käytiin sushia syömässä" | |
| 28 | HeeBoF | 85 | 617 | 7.3 | 54.3 | 2 päivää sitten | "terve tulloo siellä oottas puusavottaa, mutta talkoolaisille aina lämpiää sauna, oluet ja ruuat" | |
| 29 | nibsi | 128 | 461 | 3.6 | 22.6 | 3 päivää sitten | "mul on naapurina vaa thai-mummo joka uhraa buddhalle jotai appelsiinejä aamusin ja heittää ruhot niistä mun pihalle aidan yli ja huutaa luurii" | |
| 30 | LapsangS | 48 | 459 | 9.6 | 64.3 | 2 päivää sitten | "ja joka vitun kotiapu laskutetaan. no me irtisanottiin ne vihoissamme kaikki ja mä olen nyt ollu omaishoitaja" | |
| 31 | Doffi | 64 | 458 | 7.2 | 49.6 | 2 päivää sitten | "yle-areena: perjantai-dokkari osta mun pikkarit, saa olla kunnolla käytön jälkiä" | |
| 32 | HeeBoF_ | 63 | 441 | 7.0 | 50.5 | 6 päivää sitten | "saakuti kun en ois kaljotellu oisin samoilla vaivoilla keränny kamoja ja ajellu paratiisiin Jaunkoskelle jo nyt" | |
| 33 | Acamus | 42 | 380 | 9.0 | 65.4 | Eilen | "nashua, onko sulla joku perversio, että sä haluut tuoda sun tekoälyn kanssa juttelus kaiken kansan nähtäville?" | |
| 34 | Scaha_ | 33 | 286 | 8.7 | 64.9 | Eilen | "huh, nyt kyllä yllätin itsenikin.. olipas hyviä ja siis muistetaan että purilaiset oli tuommoisia halpoja lähtökohtaisesti aika kamalan oloisia einesburgereita =D" | |
| 35 | TuOrItAl | 95 | 279 | 2.9 | 24.8 | Eilen | "ouje" | |
| 36 | pip0 | 48 | 273 | 5.7 | 38.9 | 15 päivää sitten | "Nillidan: jos sä haet dramaa irkissä, kerrot siitä, niin mitä se kertoo sinusta?" | |
| 37 | FLT | 63 | 228 | 3.6 | 25.8 | 3 päivää sitten | "<@utonium> * QUESTION * SECRET of 1082627, worth 50 points: t[quotations] whofsaid 'everylman servesla usefullpurpose: atmiser, fortexample, makesta wonderfullancestor.'?" | |
| 38 | dekko | 38 | 221 | 5.8 | 40.7 | 2 päivää sitten | "sinppa_: missä merkeissä olisit voinut tavata hänet vielä uudestaan jos ei noissa?" | |
| 39 | golffi0 | 17 | 218 | 12.8 | 88.4 | 25 päivää sitten | "Aina ei jaxsa olla välittämättä. Voi johtua myös esim. verensokereista, että hermot ei aina kestä." | |
| 40 | TuOrItAl- | 44 | 152 | 3.5 | 34.4 | 2 päivää sitten | "retkellä https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/xhUJKObf- /5dc19549-9f37-4be8-b16d-b1a433add7bd-1_all_36972.- jpg" |
|
| 41 | flat | 17 | 141 | 8.3 | 55.4 | 5 päivää sitten | "tääl ei käy kukaa virpomas vaik kuvittelis et parhaat namit saa niilt peräteide mummoilt'" | |
| 42 | golffi4 | 22 | 139 | 6.3 | 47.3 | 19 päivää sitten | "Mäkin lopetan tervehtimästä kummitusta, kun se pitää tervehtimisiä ajanhukkana ja on mölli." | |
| 43 | BroStone | 22 | 132 | 6.0 | 43.1 | 2 päivää sitten | "milla: joo pitkästä aikaa! uuden duunin koneella ei toimi ssh, niin oon ottanut tätä theloungea enemmän käyttöön" | |
| 44 | tekpet | 21 | 128 | 6.1 | 39.0 | Eilen | "kummitus: miksi koiran pierusta ei kuulu juurikaan ääntä mutta ihmisen pierusta voi kuulua" | |
| 45 | AdolfHealer | 18 | 94 | 5.2 | 33.7 | 26 päivää sitten | "ois ollu hienoo olla netis ysärillä mut leikin kakalla vielä tyyliin, eka kera irc vasta 2004 :D" | |
| 46 | crwlr | 24 | 78 | 3.2 | 18.2 | 6 päivää sitten | "what ru saying??" | |
| 47 | Vallu | 13 | 72 | 5.5 | 36.9 | 16 päivää sitten | "mustikkasoppa: no meil kuntouttavas parhaimmillaan 7 ihmistä vie yhtä apuvälinettä asiakkaalle... -_-'" | |
| 48 | evangelos | 16 | 71 | 4.4 | 33.0 | 7 päivää sitten | "iltaa" | |
| 49 | rekoni^ | 4 | 57 | 14.2 | 91.0 | Eilen | "joo se kannattaa kyllä pelata läpi kokonaisuudessaan jos ei halua mitään tiivistelmiä kattoa" | |
| 50 | tempo | 2 | 45 | 22.5 | 155.5 | 23 päivää sitten | "Sit se paineli tankkauksen jälkeen sisälle huoltoasemalle ja oli siellä jonku aikaa. Kerkesin jo miettii et onkoha tää ny joku skämmi ja kohta joku tulee ryöstää mut tms." |
| pip02 (43) | Aswang (43) | maksy (37) | Herra (31) | Murinakeisari (27) |
| Unkka (24) | Soffe (23) | gw (22) | Unkka- (18) | sdfsdf (17) |
| TaigaJim (16) | sonoppari (12) | arza (10) | mh1 (9) | Nashua__ (7) |
| golffi8 (4) | neekerikyrp (3) | HackerHerbst78 (3) | Roy (3) | Jasmin_Fedder (3) |
| Q-WERTY (2) | john_ (1) |
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashus - 1989 | mustikkasoppa - 2258 | mustikkasoppa - 2045 | kuolematon - 4991 |
| 2 | Scaha - 471 | Nashus - 2057 | kuolematon - 1205 | snowfake - 3533 |
| 3 | snowfake - 232 | samiy - 679 | samiy - 1059 | t0iska_ - 2104 |
| 4 | Milla - 200 | HippiZip - 434 | Nashus - 867 | Scaha - 2028 |
| 5 | Wotac - 122 | Milla - 267 | snowfake - 790 | Nillidan - 1805 |
| 6 | t0iska_ - 81 | snowfake - 229 | Milla - 559 | Nashus - 1314 |
| 7 | HeeBoF - 76 | zer0bitz - 142 | golffi - 553 | samiy - 1308 |
| 8 | TuOrItAl - 64 | Scaha - 129 | t0iska_ - 314 | golffi - 1111 |
| 9 | HeeBoF_ - 63 | golffi - 96 | HippiZip - 242 | Milla - 1094 |
| 10 | rolle - 58 | BuddhaD - 85 | rolle - 223 | mustikkasoppa - 1008 |
| Onko golffi vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 19.0% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
Nashus on myöskin vähän hölmö... 18.3% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui samiy, tarkemmin ottaen 18.2% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Flowlee, joka huusi 16.3% ajasta... |
| Näyttää siltä että kuolematon on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 4.1% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <kuolematon> :DDD Kanavan toinen dementikko on samiy: Caps Lock päällä 2.4% ajasta! |
| Kukaan ei ole käyttäytynyt aggressiivisesti muita kohtaan, olemmeko saavuttaneet rauhan? |
| Flowlee kirkastaa päiväsi: 53.3% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Nashua_ osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 49.4% ajasta! |
| Milla on aina apeana: 4.5% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
kuolematon oli myös surullinen 2.7% ajasta |
| Nashua_ naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 134.9 merkkiä riviä kohti. #pulina:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 50.8 merkkiä riviä kohti. |
| samiy nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 17.5 merkkiä riville. Myös nibsi nauttii lyhyistä riveistä: vain 22.6 merkkiä riviä kohtaan. |
| Nashus on selvästi kanavan pikakirjoittaja 81813 sanalla!
vaikka Nashus vei ykkössijan tällä kertaa, on snowfake hyvänä kakkosena 42964 sanalla. |
| tempo kirjoitti keskimäärin 22.50 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 7.33 sanaa lausetta kohti. |
| Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
|---|---|---|
| 1 | Nashus (7 nickiä) | Nashua, Nashus, Nashua_, Murinakeisari, Nashus_, pulisija77, pulisija72 |
| 2 | rolle (5 nickiä) | rolletestaa, rolle, rolle_testaa_we, rolle_webchat, pulisija02 |
| 3 | shadowtux21 (4 nickiä) | shadowtux2, shadowtux21, shadowtux210, shadowtux217 |
| 4 | kuolematon (3 nickiä) | kuolematon_, kuolematon2, kuolematon |
| 5 | krematorium6 (3 nickiä) | krematorium1, krematorium6, krematorium |
| 6 | Kietu_ (2 nickiä) | Kietu_, Kietu |
| 7 | Hard (2 nickiä) | Hard, Harder |
| 8 | BroStone (2 nickiä) | BroStone, Bro |
| 9 | sdfsdf (2 nickiä) | sonoppari, sdfsdf |
| 10 | shadowtux2 (2 nickiä) | shadowtux21, shadowtux2 |
| Sukupuoli | Rivien määrä | Kuka? | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mies | 15971 | Nashus (6227), snowfake (4784), samiy (3067), Wotac (719), rolle (616), mann (202), sinppa (116), Halko (116), Q-tio (107), maksy (11), Herra (6) |
| 2 | Nainen | 15574 | kuolematon (6273), mustikkasoppa (5312), Milla (2120), Nillidan (1861), Aswang (8) |
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
|---|---|---|---|
| 1 | kuolematon | 1527 | t0iska_ |
| 2 | snowfake | 846 | kuolematon |
| 3 | Milla | 797 | snowfake |
| 4 | t0iska_ | 698 | kuolematon |
| 5 | golffi | 504 | t0iska_ |
| 6 | mustikkasoppa | 461 | samiy |
| 7 | Nashus | 460 | snowfake |
| 8 | Scaha | 448 | golffi |
| 9 | samiy | 399 | Milla |
| 10 | Nillidan | 260 | kuolematon |
| Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
|---|---|---|---|
| 1 | :D | 4421 | Nashus |
| 2 | :) | 2110 | Nashus |
| 3 | :( | 430 | kuolematon |
| 4 | ;) | 423 | Nashus |
| 5 | :/ | 142 | Nashus |
| 6 | ;/ | 65 | Nashus |
| 7 | ;D | 63 | Nashus |
| 8 | D: | 59 | Milla |
| 9 | :P | 41 | mustikkasoppa |
| 10 | -_- | 31 | snowfake |
| 11 | :p | 20 | Milla |
| 12 | ;_; | 6 | samiy |
| 13 | \o/ | 6 | samiy |
| 14 | ;( | 6 | Nashus |
| 15 | ;___; | 4 | mustikkasoppa |
| 16 | :> | 4 | HippiZip |
| 17 | ;__; | 3 | mustikkasoppa |
| 18 | ;P | 3 | Scaha |
| 19 | =cp | 3 | HippiZip |
| 20 | ;____; | 1 | mustikkasoppa |
| 21 | ): | 1 | Nashus |
| 22 | -__- | 1 | snowfake |
| 23 | 8c/ | 1 | snowfake |
| 24 | ;______; | 1 | mustikkasoppa |
| Kappale | Soitettu (kertaa) | Viimeksi soittanut | |
|---|---|---|---|
| 1 | Basshunter - Utan Stjärnorna" (160kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
| 2 | Eminem - Without Me (Radio Edit)" (128kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
| 3 | hugo and costi "taulut" @nova | 1 | Nashus |
| 4 | Basshunter - Var Är Jag" (256kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
| 5 | The 69 Eyes - Beneath The Blue" (320kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
| 6 | Hammock - Help Me Faith | 1 | rolle |
| 7 | Metallica - Seek & Destroy" (320kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
| 8 | The Verve - Bittersweet Symphony" (192kbps - 44kHz - Stereo | 1 | TuOrItAl |
| 9 | Dissection - Black Dragon | 1 | rolle |
| Nashus sai kenkää ennätykselliset 3 kertaa! Yksi esimerkki: *** Nashua was kicked by t0iska Milla seuraa perässä: saanut kenkää 1 kertaa... |
| t0iska_ ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 6 käyttäjälle!
rolle koitti niinikään pomottaa 3 potkuilla... |
| Kumma kyllä, ketään ei opattu kanavalla #pulina... |
| Huh huh! #pulina ei tällä kertaa rankaissut ketään! |
| rolle antoi voiceja (+v) 90 henkilölle.
Myös t0iska_ voicetti ahkerasti: 2 kertaa! |
| #pulina:n voicetkin pysyivät irkkaajilla :) |
| mustikkasoppa halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 41 /me:tä! Yksi esimerkki: * mustikkasoppa lähettää signaalin ulkoavaruuteen ja kertoo et sinppa_ puuhastelee jotain outoa Myöskin samiy osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 22 kertaa... |
| Nashus on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 173 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on mustikkasoppa. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 114 kertaa... |
| samiy Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 134 kertaa! |
| HeeBoF_ on kanavan sailori! 1.4% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <HeeBoF_> joo on sinne tullu kamaa kylläkin sanomani suoraan että mitä vittua AdolfHealer ei osaa myöskään hallita käytöstään: 1.1% ajasta kiroilua... |
| garritus et murmur (kysy kummitukselta mitä se meinaa) Kanavalla +m kun ei pysy häiriköt kurissa -t0iska | Tänään asettanut t0iska_ klo 01:56 |
| garritus et murmur (kysy kummitukselta mitä se meinaa) | 14 päivää sitten asettanut mustikkasoppa klo 09:49 |
| garritus et murmur (kysy kummitukselta mitä se meinaa) kannulla +m päällä kiitos häiriköiden -t0iska | 14 päivää sitten asettanut t0iska_ klo 00:09 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 3 kertaa. | |