405 |
954 |
745 |
754 |
1043 |
736 |
401 |
862 |
927 |
1142 |
792 |
613 |
1045 |
795 |
329 |
622 |
782 |
499 |
8 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
4.0% |
1.5% |
0.6% |
0.4% |
0.7% |
0.6% |
1.8% |
1.4% |
4.6% |
6.7% |
8.3% |
6.0% |
6.5% |
5.8% |
5.7% |
4.6% |
4.2% |
4.0% |
5.6% |
5.6% |
5.1% |
7.2% |
3.7% |
3.7% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | snowfake | 845 | 8777 | 10.4 | 69.9 | 2 päivää sitten | "huomen pitäs tykitellä ouluun, kattoo pääseekö sinne asti vai jääkö matkalle" | |
2 | sinppa | 864 | 8114 | 9.4 | 65.1 | Eilen | "viznut: kuusamosta eka bussilla ouluun ja siitä sit junalla. otin sit vähä pidemmän kaavan kautta ton junahomman ku aikataulut meni miten meni nii toi junamatka oli vähän normia pidempi ajallisesti" | |
3 | mustikkasoppa | 1508 | 8040 | 5.3 | 35.0 | Eilen | "just mietin et vois aloittaa ehkä villapaidan neulomisen tai jatkais vanhoja töitä" | |
4 | samiy | 1191 | 5718 | 4.8 | 32.8 | Eilen | "hyvä ku tapasin sossua eilen ja se sano mulle että oon nuori mies jolla on vielä koko elämä edessä" | |
5 | Wotac | 484 | 5551 | 11.5 | 79.7 | Eilen | "mä oon tehny jo noin vuoden etätöitä uudessa kodissa eikä seinät kaadu päälle vaan tää on kivaa" | |
6 | tmx_ | 551 | 3747 | 6.8 | 49.1 | Eilen | "diagnosointi hyvä juttu kyllä niin saa sen mahdollisuuden edes tukiopetukseen/lääkitykseen jne + tietää mistä on kyse" | |
7 | AnReal | 519 | 3494 | 6.7 | 52.4 | Eilen | "kuten vaikka Katri Kulmuni. ainut "virhe" oli et jollain 40k summalla otti itselleen esiintymiskoulutusta, koska jännitti median edessä olemista" | |
8 | hendrix | 403 | 2991 | 7.4 | 56.5 | Eilen | "en ole nähny, että suomessa olisi tuollaista, että helposti lääkitystä määrättäis. usa:ssa eri tilanne" | |
9 | kaamos- | 409 | 2969 | 7.3 | 48.6 | Eilen | "paha kyllä sanoa kun en muista tuollaista sekoilua edeltäviltä pääministereiltä" | |
10 | Doffi | 438 | 2757 | 6.3 | 42.6 | Eilen | "olis kyllä hyvä semmonen diissel lämitin mikä tulee ulos ja siitä putki sisään" | |
11 | Anicyna | 233 | 2440 | 10.5 | 74.5 | 5 päivää sitten | "AnReal: mä taisin tän kertaalleen jo laittaa, mut ko. biisi teki vaikutuksen sarjas ja iskee ilmankin: https://www.youtube.com/watch?v=zf3A8NmKtbE" | |
12 | tmx | 348 | 2225 | 6.4 | 46.8 | 14 päivää sitten | "meneehän tuo harrastus tietty kalliimmaks lopulta silti jos haluaa koko setin kuntoon" | |
13 | tunai | 559 | 1923 | 3.4 | 22.8 | Tänään | "hiippariX: kävin eilen mmman kans seikkailemasss saatanan huudeilla hepolahdessa ja rytikarissa ja veitsiluodonkirkolla" | |
14 | Nefastos | 214 | 1760 | 8.2 | 60.3 | Eilen | "Tarkoitan että se on kyllä lähes tarkalleen se kohta, jolloin kiva lämpö muuttuu ikäväksi kuumuudeksi" | |
15 | lapyo | 347 | 1723 | 5.0 | 34.7 | Eilen | "muutenki merkittävät henkilöt jää "elämään" kyllä monella tavalla ilman mitään symbolisia eleitäkin jotka ei vaikuta mihinkään mitenkään konkreettisesti" | |
16 | la_mettrie | 175 | 1302 | 7.4 | 61.3 | Eilen | "viime lauantaina pyöräilin semmosen kivivyöry-vaarakyltin ohi (silta laajasaloon (hki)). mitenköhän siinä pitäis reagoida? katsoa koko ajan sinne ylös?" | |
17 | rolle | 185 | 1194 | 6.5 | 46.3 | 2 päivää sitten | "Luonto on ainoa syy miksi haluaisin omakotitalon, mutta muuta syytä ei ole. Autottomalle kattohuoneisto keskustassa toimii parhaiten, luontoon pääsee kun menee ovesta ulos ja juoksee/kävelee hetken." | |
18 | Q-tio | 201 | 1094 | 5.4 | 37.4 | 3 päivää sitten | "Niitä liikkuu enemmän ja niissäkin yleensä pitää erikseen laittaa makrot päälle" | |
19 | Nashus | 132 | 985 | 7.5 | 54.2 | Eilen | "meillä oli pentuna oikeastaan muut paitsi snes, jokunen aika sit hommasin sen mini-snesin, vähän sitä kokeilin mutta siihen se sit jäikin, jos joskus innostuu niin löytyy" | |
20 | raikas | 142 | 863 | 6.1 | 43.5 | Eilen | "unohda syödä 30h ajan mitään oikeaa, syö pelkkiä sipsejä ja muuta pientä satunnaisesti" | |
21 | t0iska | 72 | 815 | 11.3 | 78.3 | 10 päivää sitten | "mul ei peltoautoo ollu mut mul oli mönkijä millä vetelin pellolla paskarinkiä :D" | |
22 | Dataaja95 | 150 | 810 | 5.4 | 42.9 | 2 päivää sitten | "samiy: lataat videon koneelle esim youtube-dl:llä tai jollain vastaavalla winkkarisoftalla" | |
23 | liejunkainen | 68 | 748 | 11.0 | 86.1 | Tänään | "yksi harjoitus sitä varten voisi olla löytää joka päivä uuden äärettömyyden. jokaisesta asiasta voi löytää aina uuden puolen, ulottuvuuden josta on ääretön eri variaatiota." | |
24 | viznut | 67 | 747 | 11.1 | 93.1 | Eilen | "olli aneli viime viikonloppuna että saako hän olla ainoa oikeistolainen ystäväni" | |
25 | matumbe | 192 | 730 | 3.8 | 24.8 | Eilen | ""and the smart phones don't last" vois olla hyvä nimi semmoselle emokirkumisbändille" | |
26 | hiippariX | 198 | 585 | 3.0 | 19.0 | Eilen | "mul on monesti töis ollu pelkkä eväs tonnikalapastasalaatti ja pari proteiinijuomaa" | |
27 | klbz | 96 | 534 | 5.6 | 37.2 | Eilen | "aika harvinaista et noin missään tehtäis. ehkä jossain vanhoissa rakennuksissa näkee nuita." | |
28 | nohit | 92 | 529 | 5.8 | 43.1 | Eilen | "hitto tää on hyvä ku nyt insinööri haastattelee eikä joku joe rogan https://www.youtube.com/watch?v=I845O57ZSy4" | |
29 | Saketzu | 117 | 503 | 4.3 | 31.8 | 2 päivää sitten | "mann: itse saan ihan hyvää kuntoutustukea, tällä kelpaa poltella pilveä joka päivä" | |
30 | bonez | 44 | 492 | 11.2 | 79.3 | 2 päivää sitten | "kuumeinen yö n+1. noh, ehkä tässä tulee saikutettua eikä palattua takas töihin, vaikka lomat loppuikin." | |
31 | anonymousss | 8 | 492 | 61.5 | 317.4 | 8 päivää sitten | "_ Greetings - In the name of Allah AlAazam all able the sustainer of existance the most powerful : (Praised) he is in Quran the Global Book - Islam is an overall system with perfect immunity and florish targets - say no" | |
32 | lintumies | 82 | 430 | 5.2 | 34.8 | Eilen | "totaaa" | |
33 | maksy | 81 | 392 | 4.8 | 37.1 | 3 päivää sitten | "mut oon ihan tyytyväinen että suomessa saa telttailla luvan kanssa melkein missä vaan" | |
34 | Pananas | 52 | 389 | 7.5 | 50.7 | Eilen | "ei kai tuolla katsojan kannalta niin väliä miten tehty, niin kauan kun näyttää luonnolliselle" | |
35 | KDXwebdsgn | 37 | 382 | 10.3 | 79.2 | 5 päivää sitten | ""takapenkiltä löytynyt henkilö oli törmäyksen jälkeen elossa, mutta hän menehtyi myöhemmin sairaalassa."" | |
36 | Erida | 61 | 358 | 5.9 | 42.9 | 4 päivää sitten | "mut kaikki kokemuksethan ovat arvokkaita, jing jang, ei ole valoa ilman pimeyttä jne" | |
37 | nero | 50 | 305 | 6.1 | 44.2 | Eilen | "vaihekepin nivelen päältä on mennyt sijoiltaan osa, mikä pitää nivelen paikallaan kun vaihteen vaihta" | |
38 | Jakestus | 33 | 286 | 8.7 | 58.0 | Eilen | "Aattelin ensin että tää oli kirjotusvirhe mut Kitty oliki vielä eri juttu oho :O" | |
39 | Pananas__ | 48 | 282 | 5.9 | 40.0 | 13 päivää sitten | "olen ajanut tavallisilla pakuilla muutamilla eri merkeillä ja ei ne todellakaan ole samanlaisia" | |
40 | Kietu | 40 | 268 | 6.7 | 49.0 | 9 päivää sitten | "ja microusb johtoja en tiedä edes paljon niitä on kun ei tarvii ku yhteen laitokseen" | |
41 | TiTii | 36 | 241 | 6.7 | 45.1 | 3 päivää sitten | "muutetaa miehen kaa vähä isompaan kaksioon ihan täs Porin sisällä, 5min ajomatkan päähän :D" | |
42 | fenafsezaman | 8 | 232 | 29.0 | 159.0 | 5 päivää sitten | "_ Greetings - In the name of Allah the sustainer of existence the most powerful: Sunni islam is the true religion of God (Allah Rules and the power is in his hands) _ monotheism islam is righthood it is the beliefand law" | |
43 | sonoppari | 55 | 218 | 4.0 | 28.5 | Eilen | "https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/08/03/- russian-pilots-told-brake-less-spare-parts-run/" |
|
44 | mann | 44 | 211 | 4.8 | 42.0 | Eilen | "https://uusikaupunki.fi/sites/default/files/kaupun- ki_ja_hallinto/strategia_ja_suunnitelmat/uki20300-- strategia_korj_1.1.pdf" |
|
45 | kaamos | 31 | 174 | 5.6 | 38.7 | 17 päivää sitten | "mul oli muksuna neliveto impreza jäärata autona kunnes ajoin sen miljoonaa railoon ja alakerrasta kaikki paskaks" | |
46 | gw | 22 | 174 | 7.9 | 60.4 | 4 päivää sitten | "<Raikasta> samiy: mulla nimi on vaan etunimen eka kirjain ja sukunimi ja sulla etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain 🤯" | |
47 | Kietu_ | 29 | 166 | 5.7 | 37.4 | Eilen | "{"data":{"error":"Imgur is temporarily over capacity. Please try again later."},"success":false,"status":403}" | |
48 | CosmicFire^ | 17 | 155 | 9.1 | 67.3 | Eilen | "Ruoan alempaa 14 prosentin alv-kantaa sovelletaan kuitenkin kuljetukseen silloin, kun ruoka myydään asiakkaalle kuljetettuna. Tällöin on kyse kokonaispalvelusta, johon sovelletaan päätuotteen eli ruoan alv-kantaa." | |
49 | Monster1 | 29 | 154 | 5.3 | 34.9 | Eilen | "Mut sen S-ostoslistat tjsp sovelluksen kautta voi listata ne kaikkien kauppojen tuotteet" | |
50 | t0iska_ | 20 | 144 | 7.2 | 52.6 | 2 päivää sitten | "kymppiki kai pitäs tota uutta ohjelmaa varten päivittää uusimpaan versioonsa ku näin oli suositeltu" |
Pananas_ (142) | hauki (134) | Naama (131) | Irkk (103) | kissa (100) |
VILIJO (89) | teXi (88) | antti94 (81) | koodi (74) | Koiruus (70) |
CosmicFire (69) | Halko (67) | drinn (60) | zassift (55) | ETS_ (54) |
maakari (32) | Anssoni016 (31) | zassi (28) | TseiTsei (22) | sippis (16) |
_joe_ (14) | pulisija92 (13) | sonopari (11) | Aatu (10) | tonitoni (9) |
sa22:06 < mann (3) | avantgardist (1) | Pippis5 (1) | Vrz (1) |
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
---|---|---|---|---|
1 | snowfake - 161 | mustikkasoppa - 791 | mustikkasoppa - 453 | samiy - 492 |
2 | samiy - 79 | tunai - 522 | samiy - 376 | snowfake - 459 |
3 | AnReal - 49 | sinppa - 261 | sinppa - 314 | AnReal - 332 |
4 | kaamos- - 44 | Doffi - 249 | Wotac - 286 | mustikkasoppa - 264 |
5 | hiippariX - 43 | samiy - 244 | tmx_ - 221 | sinppa - 259 |
6 | la_mettrie - 37 | Wotac - 146 | hendrix - 207 | tmx_ - 188 |
7 | TiTii - 36 | tmx - 140 | lapyo - 203 | kaamos- - 118 |
8 | hauki - 31 | tmx_ - 138 | snowfake - 194 | Anicyna - 117 |
9 | matumbe - 30 | Nefastos - 135 | kaamos- - 157 | Saketzu - 111 |
10 | sinppa - 30 | hendrix - 107 | Q-tio - 133 | hendrix - 89 |
Onko la_mettrie vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 20.0% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
Erida on myöskin vähän hölmö... 19.7% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
Eniten meistä kirkui Dataaja95, tarkemmin ottaen 23.3% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli hendrix, joka huusi 20.8% ajasta... |
Näyttää siltä että tunai on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 7.5% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <tunai> KARANNU Kanavan toinen dementikko on Jakestus: Caps Lock päällä 3.0% ajasta! |
raikas on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 1 kertaa! Yksi esimerkki: * raikas slaps raikas around a bit with a large trout |
raikas parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 1 kertaa! Yksi esimerkki: * raikas slaps raikas around a bit with a large trout t0iska näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 1 kertaa... |
t0iska kirkastaa päiväsi: 43.1% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
TiTii osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 16.7% ajasta! |
Q-tio on aina apeana: 3.0% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
bonez oli myös surullinen 2.3% ajasta |
viznut naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 93.1 merkkiä riviä kohti. #pulina:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 47.6 merkkiä riviä kohti. |
hiippariX nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 19.0 merkkiä riville. Myös tunai nauttii lyhyistä riveistä: vain 22.8 merkkiä riviä kohtaan. |
snowfake on selvästi kanavan pikakirjoittaja 8777 sanalla!
vaikka snowfake vei ykkössijan tällä kertaa, on sinppa hyvänä kakkosena 8114 sanalla. |
anonymousss kirjoitti keskimäärin 61.50 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 6.85 sanaa lausetta kohti. |
Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
---|---|---|
1 | samiy (4 nickiä) | samiy_, samiy2, samiy, samiy2_ |
2 | kaamos- (4 nickiä) | [][][], kaamos-, [kaamos], kaamos |
3 | Jakestus (3 nickiä) | jakestus1, jakestus9, jakestus |
4 | VILIJO (2 nickiä) | vilijo_, vilijo |
5 | hauki (2 nickiä) | matti, hauki |
6 | Convos (2 nickiä) | huijaaja42, Convos |
7 | nero (2 nickiä) | Nero, Nero_ |
8 | _0ster (2 nickiä) | _0ster_, _0ster |
9 | CosmicFire (2 nickiä) | CosmicFire, CosmicFire^ |
10 | drinn (2 nickiä) | drinn, R1NN1 |
Sukupuoli | Rivien määrä | Kuka? | |
---|---|---|---|
1 | Mies | 4561 | samiy (1191), sinppa (864), Wotac (484), lapyo (347), Anicyna (233), Nefastos (214), Q-tio (201), hiippariX (198), rolle (185), Dataaja95 (150), Nashus (132), klbz (96), maksy (81), nero (50), mann (44), Monster1 (29), VILIJO (21), Naama (16), Halko (13), drinn (10), sippis (2) |
2 | Nainen | 1544 | mustikkasoppa (1508), TiTii (36) |
Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
---|---|---|---|
1 | sinppa | 124 | mustikkasoppa |
2 | samiy | 102 | sinppa |
3 | mustikkasoppa | 86 | sinppa |
4 | tmx_ | 61 | AnReal |
5 | kaamos- | 57 | mustikkasoppa |
6 | rolle | 55 | mustikkasoppa |
7 | Nefastos | 50 | mustikkasoppa |
8 | Wotac | 49 | lapyo |
9 | Doffi | 45 | sinppa |
10 | raikas | 35 | snowfake |
Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
---|---|---|---|
1 | :D | 722 | mustikkasoppa |
2 | :) | 100 | klbz |
3 | :( | 39 | samiy |
4 | :P | 33 | hendrix |
5 | -.- | 9 | mustikkasoppa |
6 | :/ | 9 | rolle |
7 | ;) | 9 | AnReal |
8 | D: | 5 | Doffi |
9 | :p | 4 | koodi |
10 | -_- | 3 | snowfake |
11 | ;D | 3 | lapyo |
12 | :> | 2 | samiy |
13 | \o/ | 2 | Doffi |
14 | ;___; | 2 | mustikkasoppa |
15 | :^) | 2 | lapyo |
16 | ;____; | 2 | mustikkasoppa |
17 | ;_; | 1 | sinppa |
18 | :-/ | 1 | hendrix |
19 | ;-) | 1 | Q-tio |
20 | (: | 1 | sinppa |
21 | =cp | 1 | tunai |
22 | ;__; | 1 | Anicyna |
23 | :'-( | 1 | hendrix |
Kappale | Soitettu (kertaa) | Viimeksi soittanut | |
---|---|---|---|
1 | https://www.youtube.com/watch?v=I8wdVF88NHA | 1 | t0iska_ |
2 | Apulanta - Odotus "Plastik | 1 | AnReal |
3 | metallica - whiskey in a jar.exe | 1 | kaamos- |
4 | Scenery With Solace - Outcast "Disconnected | 1 | AnReal |
5 | The Halo Effect - Gateways "Days Of The Lost | 1 | AnReal |
6 | Godsmack - Whatever | 1 | mustikkasoppa |
7 | Falling In Reverse - ZOMBIFIED "Voices In My Head | 1 | AnReal |
8 | Soulfly - The Damage Done "Totem | 1 | AnReal |
9 | Konvehdinmussuttajat - A.S.T.E. (Feat. Kilari Audio) "Älä | 1 | AnReal |
10 | The Black Crowes - Remedy | 1 | mustikkasoppa |
11 | Janne Huttunen - Odotus (Uniikki Ja Irina) "Teit Meistä Kau | 1 | AnReal |
12 | Everlast - What it's Like | 1 | mustikkasoppa |
13 | Creed - Higher | 1 | mustikkasoppa |
14 | Paradise Lost - Hallowed Land "Draconian Times | 1 | AnReal |
15 | Collective Soul - Heavy | 1 | mustikkasoppa |
#pulina on ilmeisen rauhallinen paikka, sillä ketään ei potkittu ulos tarkastellun ajanjakson aikana. |
Kumma kyllä, ketään ei opattu kanavalla #pulina... |
Huh huh! #pulina ei tällä kertaa rankaissut ketään! |
Tällä kertaa #pulina:n voicet on kiven alla... |
#pulina:n voicetkin pysyivät irkkaajilla :) |
samiy halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 14 /me:tä! Yksi esimerkki: * samiy menee nukkumaan mustikkasoppa takkuihin Myöskin mustikkasoppa osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 7 kertaa... |
mustikkasoppa on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 34 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on tunai. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 30 kertaa... |
samiy Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 88 kertaa! |
Pananas__ on kanavan sailori! 2.1% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <Pananas__> vakkari on kans vähän paska, ei ole sitä et seuraa edessäolevaa tunai ei osaa myöskään hallita käytöstään: 1.7% ajasta kiroilua... |
Kanavalle ei koskaan vaivauduttu laittamaan topikia... |