| 937 |
1397 |
1789 |
485 |
497 |
661 |
638 |
818 |
905 |
1004 |
1312 |
1089 |
746 |
518 |
577 |
1147 |
1277 |
744 |
1334 |
943 |
872 |
598 |
1180 |
729 |
694 |
541 |
737 |
735 |
664 |
879 |
110 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| = 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
| 4.9% |
3.3% |
2.1% |
1.3% |
0.8% |
0.6% |
0.8% |
1.2% |
2.2% |
3.3% |
4.1% |
4.4% |
4.7% |
5.1% |
5.1% |
5.3% |
5.3% |
5.6% |
5.8% |
6.1% |
6.7% |
7.3% |
7.0% |
6.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| = 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mustikkasoppa | 1283735 | 5091371 | 4.0 | 25.2 | Eilen | "asahi on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa, silleen että jotkin asiat ei vielä kunnolla toimi" | |
| 2 | Anicyna | 325809 | 2482042 | 7.6 | 52.1 | 50 päivää sitten | "piti googlata ja tarkistaa et vehkoja molemmat. joku kiva käynnösvehka kyl ois kiva tännekin" | |
| 3 | samiy | 538147 | 2063048 | 3.8 | 25.0 | Eilen | "onhan se tietty joo eri asia jos lapsesta kyse, ei siinä vaiheessa vielä oo vastuussa" | |
| 4 | fusil | 416557 | 1913908 | 4.6 | 28.6 | 1210 päivää sitten | "kuopios joku näytti keskaria kytille ni ne heitti autoperää ja hakkas sairaalakuntoo putkas" | |
| 5 | rolle | 398461 | 1857113 | 4.7 | 31.7 | Eilen | "Toki meillä on hälyt jokaiselle komponentille niin että tulee puhelinsoitto jos jotain on pielessä" | |
| 6 | Aswang | 184915 | 1397641 | 7.6 | 49.7 | 50 päivää sitten | "Nyt kai kuulosti vähän väärältä, työauto siis täynnä kaikkia mahdollisia tollasia perusvaraosia, eikä siis (tietääkseni ainakaan) auton omia sulakkeita otettu" | |
| 7 | snowfake | 94440 | 967161 | 10.2 | 69.7 | Tänään | "kaveri väitti että sellaisen saisi johonkin kolmensadan pintaan juuri. pelkäsin että maksais ihan saakelisti" | |
| 8 | sinppa | 109712 | 852723 | 7.8 | 54.9 | Eilen | "rolle: joo aurinkoiset pakkaspäivät on kyllä kuin morsian - nätti mutta kylmä" | |
| 9 | Hiiva | 189167 | 811811 | 4.3 | 31.4 | 2804 päivää sitten | "kohta baarin itkee: "tää oli voittamattoman vetoni tulos, 1000 eurolla olisin saanut 20 000 e"" | |
| 10 | Reijo | 159066 | 722495 | 4.5 | 28.0 | 742 päivää sitten | "ite mietin jos kävis yläkropan vetää aamupäiväl ja sit mätöt ja illalla ehkä uusiks viel jalat :D" | |
| 11 | Wotac | 62524 | 694734 | 11.1 | 78.1 | Tänään | "mä käytin noita kuljetuspalveluita aiemmin muutaman kerran niin siks on tunnukset olemassa mutta sitten tuli muutettua paikkaan mihin ne ei ees toimita niin ei voi vahingossakaan langeta" | |
| 12 | drinn | 127048 | 619501 | 4.9 | 32.5 | 280 päivää sitten | "ihan perus tarinankerrontaa ajansaatossa mikä on vain muuttunut et joku muu uskonto tms yritys muuttais sitä" | |
| 13 | Hooch | 75432 | 607244 | 8.1 | 57.8 | 1549 päivää sitten | "Anicyna: Joo, olishan siinä ollut media-arvoa - mut ei sopinut agendaan niin haudattiin hiljaisuuteen." | |
| 14 | Hupakko | 118911 | 597632 | 5.0 | 28.9 | 422 päivää sitten | "joo meenpä laittaa viel vähä kamoi järjestykseen et saadaa tuo sohva tänne ^^" | |
| 15 | czu | 53624 | 591183 | 11.0 | 74.3 | 17 päivää sitten | "onhan se tosi epäkunnioittavaa käytöstä kaikkia kohtaan mutta kaikki ei osaa" | |
| 16 | ivy | 124172 | 590109 | 4.8 | 32.0 | 36 päivää sitten | "https://www.seiska.fi/ulkomaat/nainen-sokeutui-tat- uoituaan-silmamunansa-98-prosenttia-kehosta-tatuoi- ntien-peitossa-kuvat/1093350" |
|
| 17 | Nefastos | 89666 | 580348 | 6.5 | 46.6 | 24 päivää sitten | "Onhan toi sikäli hassua että hiihto jotenkin ainoa mystillinen kulkuneuvo josta ei voida kylttejä laittaa" | |
| 18 | Halko | 119139 | 572159 | 4.8 | 30.6 | 40 päivää sitten | "Jos mä haluisin ponnarin, nii pitäis varmaan pari kolme vuotta eka kasvattaa :D" | |
| 19 | Safti | 155439 | 566698 | 3.6 | 23.0 | 1199 päivää sitten | "mut on noi kyl aikamoisii myrkkyi, just jotain maataloustuotteitten pesuaineit mitkä syövyttää kaiken" | |
| 20 | RouVix | 90213 | 554584 | 6.1 | 41.7 | 1824 päivää sitten | "Mutta, mä olen tosin oikeesti sitä mieltä että aina ei pidä olla pahoillaan siitä että joku pahoittaa mielensä" | |
| 21 | kuolematon | 112936 | 526047 | 4.7 | 27.1 | Eilen | "Kysy klo 15 oonko jo kotona. Vastasin klo 17 jälkee et oon ku heräsin vast sillo😂" | |
| 22 | convulVAU | 80139 | 524916 | 6.6 | 43.8 | 50 päivää sitten | "ja drinni baarit käy aina, nyt vaan vitun tylsää aikaa ku just ku alkaa tykkää meiningistä ni tulee pilkku" | |
| 23 | Dataaja95 | 68977 | 522194 | 7.6 | 56.1 | Tänään | "Nashus, kyllähän se pyörä on hyvä huoltaa aina säännöllisesti että pysyy kunnossa" | |
| 24 | helyes | 103488 | 509559 | 4.9 | 31.4 | 2916 päivää sitten | "eiku hei. oon mä käyny. mut sillon on vaan leikattu puolet pois. nyt värjättiinki" | |
| 25 | armm | 74253 | 498639 | 6.7 | 46.3 | 814 päivää sitten | "itseasiassa, me myydään just noita samanlaisia pipoja eri firmojen logoilla. Niitä saa ilmankin tupsua" | |
| 26 | Avaruusnuija | 104731 | 496473 | 4.7 | 31.7 | 1516 päivää sitten | "Joo neulominen on varmasti just semmosta puuhaa että siihen sopii joku podcasti taustalle." | |
| 27 | Marko | 129099 | 473168 | 3.7 | 21.5 | 944 päivää sitten | "irlannissa viinin veroprosentti 38.62% ja väkevien juomien prossa ruotsissa 56.25%" | |
| 28 | Eponyymi | 66373 | 468835 | 7.1 | 47.4 | 4144 päivää sitten | "no lainaa on vielä joku 150e et kai tällä nyt elää kunhan ne tulis ennen juhannusta. muuten taitaa mennä juhannus pummiessa ruokaa ja juomaa muilta..." | |
| 29 | Gerry | 93811 | 465129 | 5.0 | 30.0 | 798 päivää sitten | " soppa onko teillä sääanturi katolla? :D" | |
| 30 | Nashus | 66112 | 463352 | 7.0 | 50.3 | Eilen | "kummitus: eikö ole aika hankalaa jos aina pitää tutkia lokeja jos sinulle suunnatussa viestissä on kirjainyhdistelmä log?" | |
| 31 | kiiZeli | 79842 | 461952 | 5.8 | 39.1 | 3367 päivää sitten | "herätys ois kivasti kello 5 ja kissat pitäs ruokkia ja koirat ulkoiluttaa ja ruokkia" | |
| 32 | s13ge | 101379 | 450791 | 4.4 | 29.0 | 4 päivää sitten | "toistetaan samaa paskaa vuodesta toiseen, muutama siisti lause sekaan ja "vittu tää on paras ikinä"" | |
| 33 | tira | 99535 | 436164 | 4.4 | 27.1 | 802 päivää sitten | "ei haittais yhtään, jos toimisi saman aikaisesti / oikeasti helposti vaihdettavissa tietokoneen lisäksi myös telkkarissa" | |
| 34 | mynta | 111434 | 434648 | 3.9 | 25.5 | 3950 päivää sitten | "ku eiksne ala aika äkkii erittämään kaikkee mikä tarttuu ihan hengitysteitse ja kaikkee" | |
| 35 | lapyo | 88120 | 407783 | 4.6 | 31.2 | 1223 päivää sitten | "Q:n kautta voi laittaa banskua niin ei rölet pääse kiusaamaan henkilökohtasesti" | |
| 36 | Nicd | 55750 | 388997 | 7.0 | 49.5 | 293 päivää sitten | "sen sijaan että laitettaisiin vain sen hajonneen merkin tilalle � jos oletetaan että kaikki on UTF-8" | |
| 37 | httpster | 65291 | 363427 | 5.6 | 36.5 | 114 päivää sitten | "tutkin erityisesti semmosia fontteja mitkä on suunniteltu lukihäiriösille koska osa tutkimuksista sanoo et ne toimii mut isompi osa sanoo että ei toimi" | |
| 38 | Pekafu | 78166 | 360643 | 4.6 | 28.2 | 1538 päivää sitten | "mut onko golfaaminen semmonen asia joka sille mahdolliselle elämänkumppanille pitää kertoa asap?" | |
| 39 | paveq | 70136 | 348338 | 5.0 | 36.5 | 1042 päivää sitten | "toki joku on hyvä omistaa matkalle, mutta kotona tulee kyllä aina suosittua oikeita työkaluja" | |
| 40 | pirta | 46337 | 340045 | 7.3 | 49.4 | 1814 päivää sitten | "meni varmaan alle puol tuntii ni tuli herneenkokoisia rakeita, kauhee tuuli ja vitun kylmä" | |
| 41 | k00pa | 94770 | 332583 | 3.5 | 21.2 | 175 päivää sitten | "toiset koirat saa suu punasena räksyttää läheltäki ja nää vaa kattoo että "jaa mitä sää siinä mesoat"" | |
| 42 | oj | 54071 | 316892 | 5.9 | 39.4 | 1650 päivää sitten | "mä taas nään et noi isot on käyttäny hyvin valta-asemansa ja lähteny hakemaan uusia suuntia, ostanu palveluita ja palkannu jengiä visioimaan" | |
| 43 | Wuffe | 68500 | 315533 | 4.6 | 27.2 | 4659 päivää sitten | "Ei oo kyl ikinä ollu mitenkää häiritsevii ihmisii :D Kaikki on ihan hiljaa ja kattoo. Ja koko muiden ihmisten läsnäolonki unohtaa :D" | |
| 44 | Metsamies | 48937 | 310022 | 6.3 | 42.4 | 2060 päivää sitten | "kuinkaha paljo suurempi osuus veroista kokonaisuudessaan kerätään autoilevalta kansalta vs autottomalta" | |
| 45 | t0iska_ | 36222 | 301517 | 8.3 | 56.9 | Tänään | "lähtee laittoon asap, ennenkuin se pärähtää konepellistä läpi.. :D etuiskarithan alko olla jo viimeleimalla vähän väsyneet muutenkin" | |
| 46 | kasC | 51555 | 295362 | 5.7 | 36.0 | 4457 päivää sitten | "siis kaikki lajit o loppujen lopuks kaikis muis paskoi ku siin mitä ne tekee eniten" | |
| 47 | Kabri | 56682 | 289767 | 5.1 | 33.0 | 814 päivää sitten | "ei mitään taka-ajatuksia muuta ku et haluan tietää minkä ikäsenä naimisiin aikovat sen tekee :)" | |
| 48 | Nefi | 69015 | 289239 | 4.2 | 26.6 | 1895 päivää sitten | "Kuunnellaan pihlan kanssa musiikkia (burdonia ja taj mahalia),jammaillaan ja siivoillaan, lauantai-ilta villeimmillään!" | |
| 49 | maksy | 50647 | 285626 | 5.6 | 40.0 | 7 päivää sitten | "pitäisi muutenkin päivittää läppärin käyttis ubuntusta johonkin toiseen, jos se vaikka samalla korjaisi ongelman" | |
| 50 | Scrin | 71351 | 283140 | 4.0 | 23.5 | 211 päivää sitten | "Ei sitä nyt tarttis ammuskella kirkkoa. Siellä ne muutamat Gazan katolliset on piileskelly. Ei se hyvää tiedä jos ne alkaa katollisia tappamaan siellä kuoli 3 tänään" |
| mann (274301) | Nisha (267222) | TiTii (267089) | j-tek (255901) | Jokurandom (253657) |
| Monster1 (249831) | Speadfreak (245083) | jooh_ (240576) | Downbeat (240535) | comah (236110) |
| siilis (234863) | VooDoo (226791) | Fanny (226627) | Soothe (225763) | firewalker (225243) |
| AnReal_ (223256) | sirhoksu (222121) | Batholith_ (219586) | Amelii^ (214256) | nymfokitiara (213686) |
| snd (204318) | dafis (202425) | Superi (199960) | Nillidan (191219) | hendrix_ (190367) |
| matkum (187718) | Niffu (182523) | Primadonna^ (171758) | Naama (169000) | Dwoffi (168047) |
| Damaskox (165368) | Motni_ (157949) | jugdederdd (156654) | maza- (152302) | LM (147290) |
| wie_dersf (146794) | Monkee (140343) | satanlittlehelp (138442) | gw (134438) | nero (134084) |
| discodahlia (133492) | eDu- (131458) | TuikkA (130631) | Kottis (130162) | PassengeR (127958) |
| Yoa (127626) | hoorleekare (125691) | Hekez (122036) | Runo (120686) | tmx (119129) |
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samiy - 67983 | mustikkasoppa - 327179 | mustikkasoppa - 473795 | mustikkasoppa - 447349 |
| 2 | rolle - 59096 | samiy - 70465 | samiy - 171486 | samiy - 228213 |
| 3 | Anicyna - 54942 | fusil - 65222 | fusil - 161679 | rolle - 172756 |
| 4 | fusil - 44900 | rolle - 49080 | rolle - 117529 | Anicyna - 151231 |
| 5 | mustikkasoppa - 35412 | helyes - 43974 | Anicyna - 95850 | fusil - 144756 |
| 6 | s13ge - 29251 | Nefastos - 32333 | Hiiva - 60285 | Aswang - 84626 |
| 7 | Gerry - 27956 | ivy - 30558 | Reijo - 60232 | Hiiva - 81679 |
| 8 | snowfake - 27320 | Halko - 28685 | Aswang - 54526 | Reijo - 69420 |
| 9 | mynta - 23758 | Hiiva - 26993 | Safti - 53689 | Marko - 62155 |
| 10 | Aswang - 23004 | Nefi - 24303 | drinn - 49884 | kuolematon - 62152 |
| Onko Nashus vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 13.6% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
Anicyna on myöskin vähän hölmö... 12.7% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui Hiiva, tarkemmin ottaen 15.7% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Halko, joka huusi 7.7% ajasta... |
| Näyttää siltä että Scrin on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 11.9% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <Scrin> ROLLE SUN BOTTI ON TERRORISTI Kanavan toinen dementikko on kuolematon: Caps Lock päällä 6.6% ajasta! |
| mustikkasoppa on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 109 kertaa! Yksi esimerkki: * mustikkasoppa hakkaa päätä kohta seinään k00pa on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 53 kertaa... |
| rolle parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 54 kertaa! Yksi esimerkki: * mustikkasoppa slaps rolle with a large mugi mustikkasoppa näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 35 kertaa... |
| t0iska_ kirkastaa päiväsi: 41.7% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Hupakko osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 38.8% ajasta! |
| Scrin on aina apeana: 5.3% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
Aswang oli myös surullinen 4.7% ajasta |
| Wotac naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 78.1 merkkiä riviä kohti. #pulina:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 34.2 merkkiä riviä kohti. |
| k00pa nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 21.2 merkkiä riville. Myös Marko nauttii lyhyistä riveistä: vain 21.5 merkkiä riviä kohtaan. |
| mustikkasoppa on selvästi kanavan pikakirjoittaja 5091371 sanalla!
vaikka mustikkasoppa vei ykkössijan tällä kertaa, on Anicyna hyvänä kakkosena 2482042 sanalla. |
| Wotac kirjoitti keskimäärin 11.11 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 5.15 sanaa lausetta kohti. |
| Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
|---|---|---|
| 1 | Avaruusnuija (258 nickiä) | suonekasvehje, Avaruuz2222, Avaruustjaizsz, Spacecock, Spacebustah, AK-47_PUMPUM, Avaruuskirahvi, Anustappinuija, JEESUS_PANEEz, Avaruusrojutztz, Akaapgasdfgh, joujujj, Avaruusadsfzia, Spaceskrillexx, Avaruuszeus, Spacebong, Kikelsmies, Nuijati, Spaceroaaaarr, Avaruusrojutt, Avaruusrojut, Spacennnnnn, Avataruusnuija, Persaukinennnn, Avaruusryad42, agjkidkasdjs, Nuijake, Avaruusvehjez, Spacebudopp, Avaruuszbx21, Avaruusfabio, Avaruusbasd, Spazemazey, U-Nuija, Nuijaziu, Persnuija, Spacezcasfaa, Nuijazeushas, Spazeriuiz, Spacehumperz, Avaruuzinuija, Spacezca, Spacennnnnnny, Avaruusbambi, Nuijanuijaazi, SatanEatsVeggie, rolle, Spacehumper, Spaceskrillex, Nuijaziuzz, Djurlaasfa, Saunanuija, PUMPUMpernikkel, Turvenuija, Nuijanuijaziu, Avaruusnaggi, aga23t32, Spacebud, Spacennn, Avaruusliemi, Avaruusrojuttz, AvaruusYay, Spacebusterzaz, JURdurnui, Nuija, Avaruusryad43, Avaruustjais, Turvenuija21, Nuijaziuzzze, Roaaaaaar, Avaruus699, Avd, ArnoldNuija, Avaruusnuija, AMMATTI_KOULU, AvaruusYayzy, Avaruusvares6, Paskakanuuna, JEESUS_TULEE, Paskakanuunat, Cvcruusnuija, Djurlaasfsaa, Avaruusnakki, Ipanaasi, MCNuijiz, Avaruusvares, Avaruuszeuss, Avaruusjay, Spacedingdongz, joujoujou, Avaruusklovni, Spacebongzyi, Avaruusweeddd, Avaruusweedd, Avaruusperkele, Persaukinenn, Jargonite, Avaruusterroris, HaalariLAN, Tipitiisylveste, Avaruusweedz, Spacebusterzazz, Avaruuszeusss, Avaruuszbx, Avaruuskulli, Avaruusgordon, Avaruushippi, Avaruusheeboz, Avaruuszbx2, ZINGZANG, Nuija|TMI6, joujoujouj, Spacemmmmmm, shgs8fd, Nuija-Avaruus, Avaruusdansa, Spacebust, Spacezcarta, Norsuusjano, Spacedingdong, Spazemaze, Avaruusmuija, Kikelspikzzrt5, AvaruusnuQ, Nuijazeusha, vittukyrp, Spacecocker, Avaruusweedt, Pippelikakka, Avaruusadsfz, Kiveskives, Japokl, Avaruusrojuttt, SatanEatsPussy, JAPAZIPA, Avaruusnuijake, Nuijakezi, LegalizeTits, Turvenuijaxxx, Spazermazeyiu, Nuij|Paz|marras, Avaruusnuijaz, Avaruusfcuk, Avaruu6w3q, Avaruusnuijau, Avaruusnuijuli, PercyReik, Avaruutinuija, Matkanuija, Kikelspikz3zrt5, Avaruuszeussss, Djurlaegsd, Avaruuslekaz, Djurlaekare, Panomies, Avaruusgigolo, KALJA_PARISEEZz, Avaruusnuija2, Avaruusadsfzi, Spazemazeyiu, Avaruusr36dwp, Akakapuutto, Avaruusuloste, ABCKissa, Avaruusjou, AvaruusYayz, Spacespartan, Akez5ud65, Spacemmm, Akakapuuttoroar, Nuija|Paz|marra, Avaruusr36d, Avaruus69, Nuija|TMI666, Nuijanuija, AvaruusSatan, Avaruu2222, Spacebongzy, Avaruusbagel, Nuppikyrvaen, Persaukinennn, Megaforce, Avaruusryad412, SatanEatsDick, Avaruusnuijja, Pornokeisari, Jargonitez, Avaruusnuijair, Persaukinen, ES_parisee, JEESUS_PANEEzyu, alkutossu, Avaruusnotch, Avaruus, Avaruuspostinka, Nuija|basbartoo, Avaruuspinsku, Tiuhti, samiy, Avaruusser, Spacennnnnnn, Avaruusfaarao, Avaruusvehje, MasterBates, NuijaAvaruus, agjkidkasd, Avaruusrojutttz, LegalizeIt, TiuhtiViuhti, Spacebustahi, Viuhti, Spacebongz, Scrin, YH-Nuija, Avaruusfabioo, Avaruusadrw, Paskakanuunatt, Kikelspikels, Nuijanuijj, Spazeri, Spacezcasfa, Spacefucker, Avaruusbilezas, AshleyHole, Avaruusperse, KALJA_PARISEE, Spacemmmm, Avaruuspaardit, Nuijanuijazi, discodahlia, Avaruusnorja, kfhknuija, Auaruusnuija, Avaruusserbiai, Spacenn, Alaviivaruusnui, Asdasdnuija, Spazeriu, Avaruusserb, Avaruusproot, Keturanviuhke, Avaruusaaargh, Cvaruusnuija, Ruuvimeisseli, Avaruusyoa, Spacebuster, Avaruusbilez, Akaaputtorawr, Spaceroaaaar, Avaruusihme, SatanBeerFest, Nuijazeus, ajiunsuuravA, Avaruusfhyd, KOVAPYLLY, Akakapuuttorawr, Avaruusnuijax, Aliavaruusnuija |
| 2 | Anicyna (208 nickiä) | aniC4, abcdefghijklmno, Anicyna, AtlaLDanICENET|, anic_drill, onni, sabnanicoaDB, Wiiwe, pulisija89, Anosyaani, WonderMike`, NAT|nchz, _--------------, aniniina, anicjtn, soupy, ani, aniC``, AniC, manicyna, Adecyna, Anicyaani, _ani, Jugucyna, pidggGCake, ani_temp, omanick, Adelphos, cuorganicT, aniC_p, Michanico, Anirch, aniCaly, aniCiina, siskonlapsesi, aniCtar, Anicyna``, aniC, Jokurandom, aniC-un, pertti69, Animan, anicci, Anic|Jess|Koba, AniC_boo`, jtutaniCopyri, nuupsteTomss, anicunt, aniC-97, ani2, Anicyna`, Anicina, j-tek, Amicyna, hiilihappo, d3myan, NasiC_, andigraNicL, Anyanka, aniCki, anicacca, aniC_`, comah, aWWa, eIaie, Ani_vittu, samiy, sanyc, AniC`````, ani__, aniC_e, Joulupukki, AniMirc, kaMtianick, AAdelphos, Anikainen, Anic2, pulisija00, Anicecluaali, anniCa, Abelphos, Intuitio, aegis, aniC_p`, ani_rout`, janivaihdanick, AniC_boot, anihomo, Menanico, Ablphos, stna_, Nero|aniC, nero, Anicynae, aniC```, ManicrEEzsar, NickaNicka, janice_th, anyanca, Downbeat, ani_fuu`, AniC|kump, _faanicr, Anifu, Tslaniche, aNiconn, anic_drin, Cani, Arisonta, annicci, Anicyan, anic6, aniC5, Anicyana, time, Anicube, Anicyna``, aniCt, ryhma2, TaTaa, anibot, JuguAnicyna, Anicynaattori, AniX, Chomper, Anicybe, Abdlphos, eXc-Mechanic, Xxx-AniC-xxX, mc`, Anisti, HiukkasKiihotin, mursu, aniani, Anicyna--------, Aninointi, Anintra, xaniC, Anicyna2, Anigirl, aniC3, Tukkis, jklasd, annon1957, aniCC, rolle, Aninaali, anicccc, aniC````, PanicBNmy, ani_rout, aniMoppi, ani_fuu, aniC_1, AALA, AniC|kump, Anicyna_, AniC|Jesse|Koba, aniC__, Anikuutio, aniZiiO, Shaniro, aniC`, hndrx, Kapri, xDcyna, SoojihqdaNic, Aninaattori, kaPanicare, laNicSa, Anicyna`, Ani_vitt`, speadfreac, awicywa, notAnick, Anicyna-, Abelhpos, aniY, rataNico, RPlekB_paT, gabri, mussu, aniTar, Anilius, aniC|smirre, vikkela, aniCund, Anicyna-sama, Anicyaan`, aniC_, ripulipaska, JanicBadsAAB, Urli, TedTheMechanic, grynder, Alt_F4, aniC|Lauri^^, Anicyna, DianaNiCoBlack, _-_-_-_-_-_-_-_, Anicyna|SlowMot, ANC, aniisocee, Anicyna|Slow, AniRikki, ChristmasGoat, janiCSM, anycinA |
| 3 | Scrin (153 nickiä) | asdffghty, Scrittura, noksuli_, Skrindaa, Sisilisko, scrin_, angelgirl, tissit, Vadelmart, Scrin1, lol-, Scr1n, Q-, sutrin, Ry, QeF, Scrin___, Nudke, nuttura, Scrin_wanhus, Scrininen, scrin_telnet, Scrin4, Peelot, Scrin\ASM, Scrinni, Scrin\s, Scrin3, Scrin_hupelin, JoulukuusiScrin, Scrindaa_, Biledaa, Scrinski, kyselja, Hai, kazzy, Tonttu, kumm1tus, Scrin_koulu, SAATANAEIHELVET, Jokurandom, kysela, Sklin, Scrinii, noksunen, Perunalastu, Skrin, tuomitsija, Scrin_tmp, SCRINROSKA, Sckrin, Scrinskinen, kuttura, Scrin_n, Tumpelo-, Partydaa, Scrin|srv, SisiKonna, Scrinskerinen, Scrin_b, Noksuboy69, Scrin_luuri, SCRINNNNNNN, Barrelrider, Sillisalaatti, Scrin|AMK, Skrini, Pro|, x`, SCRINKONE, ScriNSA, p8, Scrindro, Eponyymi, Vadelmar, noksuli, Scrin|AMK2, Noksuh, mustikkas0ppa, roskalaatikko, Valdemar, lantzi, Scrin__, PIRI_PILLERI, Voicettaja, Scrin2, Scrin_BT, nikki, Scrin_M, Scrini, Scrinner, noksupoika, Avaruusnuija, Scrin_L, Mighty44, Silliscrin, scrin_lol, Musti, Scrinskeri, Scrinisteme, ScrinNudke, Scrin5, FeG, Scrinneri, walou, paska, Ahma, bloohoz_, Scrin_LAG, Scrinidaa, Sclin, Scrin_test, Scrin, BitBee, nymfokitiara, Scrin|ASM, Scrin\Nudke, Scrizza, Skrinni, Assyninja, Scrininyymi, Scrin_i, Varisrulla, Gremmer_Shiref, Skrininen, Sisilisko_, derp, Scrin_Backrack, Kyylakorianteri, \ScriNSA, HaamuScrin, Ahvenlaatikko, Scrin_Backtrack, `\_, derpderp, Scrin_koulussa, Scrin\, PinkkiScrin, Scrindaa, ScrinE, scrINSIberw, kaikki, OKSENNUSNIKKILO, jonttu, \n, Scrininniinni, Sklin_, Scrin-, Scrin`, helvetti, Scrini_, k00pa, scrininoikeeip |
| 4 | rolle (119 nickiä) | rolle2_, rolletestaa, rolletba_Mumbl, rolle-mobiili, rollezle, rolle_, rollemus_, rolle-shout, mustikkasoppa, rolle___, peikko__, karolle, lotta, sirhoksu, rolletesti, rolle_pe1kko, rolle_android, roll3mus, rolle3, rolle_webirc, rolleserver, rollepeikk, oikea_rolle, peikko, rollepeikko, rolle_mirc, testirolle5, testiii, TrollerLo, rolle_opas, Scrollex, rolle|, soritestaan, rolletestaa3, rolle_nikita, testirolle3, peikko_, rolle_vara, Rolle-fan, rolle-peikko, rolle-test, rolle-webchatte, rolle_mir, rollepulisija, rolle-webirk, TAlayssryl, rolle-ipod, canfly, rollepei1ko, oikearolle, rolleple, rollepulisijate, whitem, rolle__, rolle_testaa, rollemon, rolletestset, rollepelle, rolle2, NIMIMERKKISI, rolle-testaa, rolle_testi, rolle_:#pulina, lotta_, peikkous, rolle_webchat, rolletestaa_, ellor, -!-, rolle_omena, rolle`_, rolletest, peikkoserveri, rolle_pulinaweb, Aswang, rollew, rolle_iPod, eVmroller, pdeg|BillJu, rollepei2ko, rolle_peikko, rolle, rolle_test, peikkoserver, rolletrigger, rolle___1, rolle_xchat, Rolle7, Avaruusrolle, teststst, rolleotus, trolleScat, rollemus, rolletestaa2, rolle-android, roller, rolle____, xantaf, Ani-fan, rolle_vielakerr, rolle_spectator, rolle@, kAW|LASSECrolle, razzle_, Anicyna, TrolleMD, testaa_opasta, TtiAwarolle-, rolle_niki, rolle`, Roni_, controller, rolle-, RoLlerBaBB`vu, testaus, testirolle2, Rolle59, YoshidANNOmys, testirolle |
